| 名称 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 更新时间 |
| 城隍珠宝 | 高工艺18K金价 | 390.00 | 元/克 | - | 2013-10-11 11:02:00 |
| 城隍珠宝 | 普通18K金价 | 360.00 | 元/克 | - | 2013-10-11 11:01:45 |
| 城隍珠宝 | 18K金价 | 251.00 | 元/克 | - | 2013-10-11 11:01:25 |
| 城隍珠宝 | 工艺金条价格 | 293.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-11 11:01:12 |
| 城隍珠宝 | 铂Pt990价格 | 415.00 | 元/克 | 99% | 2013-10-11 11:00:59 |
| 城隍珠宝 | 铂Pt950价格 | 395.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-11 11:00:37 |
| 城隍珠宝 | 足金价格 | 332.50 | 元/克 | 99% | 2013-10-11 10:59:16 |
| 城隍珠宝 | 千足金价格 | 333.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-11 10:57:24 |
| 城隍珠宝 | 高工艺18K金价 | 390.00 | 元/克 | - | 2013-10-10 11:10:29 |
| 城隍珠宝 | 普通18K金价 | 360.00 | 元/克 | - | 2013-10-10 11:10:09 |
| 城隍珠宝 | 18K金价 | 252.00 | 元/克 | - | 2013-10-10 11:09:52 |
| 城隍珠宝 | 工艺金条价格 | 295.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-10 11:09:38 |
| 城隍珠宝 | 铂Pt990价格 | 415.00 | 元/克 | 99% | 2013-10-10 11:09:25 |
| 城隍珠宝 | 铂Pt950价格 | 395.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-10 11:09:12 |
| 城隍珠宝 | 足金价格 | 334.50 | 元/克 | 99% | 2013-10-10 11:08:56 |
| 城隍珠宝 | 千足金价格 | 335.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-10 11:08:38 |
| 城隍珠宝 | 高工艺18K金价 | 390.00 | 元/克 | - | 2013-10-9 10:07:08 |
| 城隍珠宝 | 普通18K金价 | 360.00 | 元/克 | - | 2013-10-9 10:06:49 |
| 城隍珠宝 | 18K金价 | 254.00 | 元/克 | - | 2013-10-9 10:06:33 |
| 城隍珠宝 | 工艺金条价格 | 299.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-9 10:06:14 |
城隍珠宝黄金价格今天多少一克2013年10月11日
2013-10-11 13:37 点击:64