| 名称 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 更新时间 |
| 扬州金店 | 铂金价格 | 405.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-11 10:53:42 |
| 扬州金店 | 黄金价格 | 335.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-11 10:53:29 |
| 扬州金店 | 铂金价格 | 405.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-10 10:58:26 |
| 扬州金店 | 黄金价格 | 335.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-10 10:58:12 |
| 扬州金店 | 铂金价格 | 405.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-9 10:01:54 |
| 扬州金店 | 黄金价格 | 335.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-9 10:01:41 |
| 扬州金店 | 铂金价格 | 405.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-8 11:37:36 |
| 扬州金店 | 黄金价格 | 335.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-8 11:37:21 |
| 扬州金店 | 铂金价格 | 410.00 | 元/克 | 95% | 2013-9-30 10:45:06 |
| 扬州金店 | 黄金价格 | 345.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-30 10:44:52 |
| 扬州金店 | 铂金价格 | 410.00 | 元/克 | 95% | 2013-9-29 10:42:42 |
| 扬州金店 | 黄金价格 | 345.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-29 10:42:26 |
| 扬州金店 | 铂金价格 | 410.00 | 元/克 | 95% | 2013-9-27 10:32:50 |
| 扬州金店 | 黄金价格 | 345.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-27 10:32:31 |
| 扬州金店 | 铂金价格 | 410.00 | 元/克 | 95% | 2013-9-26 15:54:07 |
| 扬州金店 | 黄金价格 | 345.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-26 15:53:50 |
| 扬州金店 | 铂金价格 | 410.00 | 元/克 | 95% | 2013-9-25 10:46:50 |
| 扬州金店 | 黄金价格 | 345.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-25 10:46:36 |
| 扬州金店 | 铂金价格 | 410.00 | 元/克 | 95% | 2013-9-24 10:19:00 |
| 扬州金店 | 黄金价格 | 345.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-24 10:18:44 |
扬州金店黄金价格今天多少一克2013年10月11日
2013-10-11 13:37 点击:55