| 名称 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 更新时间 |
| 东祥金店 | 铂金价格 | 398.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-11 10:48:21 |
| 东祥金店 | 黄金价格 | 315.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-11 10:48:08 |
| 东祥金店 | 铂金价格 | 398.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-10 10:54:18 |
| 东祥金店 | 黄金价格 | 315.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-10 10:54:05 |
| 东祥金店 | 铂金价格 | 398.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-9 9:54:13 |
| 东祥金店 | 黄金价格 | 315.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-9 9:53:59 |
| 东祥金店 | 铂金价格 | 398.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-8 11:33:33 |
| 东祥金店 | 黄金价格 | 315.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-8 11:33:14 |
| 东祥金店 | 铂金价格 | 398.00 | 元/克 | 95% | 2013-9-30 10:42:20 |
| 东祥金店 | 黄金价格 | 315.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-30 10:41:57 |
| 东祥金店 | 铂金价格 | 398.00 | 元/克 | 95% | 2013-9-29 10:33:14 |
| 东祥金店 | 黄金价格 | 315.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-29 10:33:00 |
| 东祥金店 | 铂金价格 | 398.00 | 元/克 | 95% | 2013-9-27 10:25:21 |
| 东祥金店 | 黄金价格 | 315.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-27 10:25:09 |
| 东祥金店 | 铂金价格 | 398.00 | 元/克 | 95% | 2013-9-26 10:57:09 |
| 东祥金店 | 黄金价格 | 325.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-26 10:56:48 |
| 东祥金店 | 铂金价格 | 398.00 | 元/克 | 95% | 2013-9-25 10:44:36 |
| 东祥金店 | 黄金价格 | 325.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-25 10:44:23 |
| 东祥金店 | 铂金价格 | 398.00 | 元/克 | 95% | 2013-9-24 10:16:04 |
| 东祥金店 | 黄金价格 | 325.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-24 10:14:51 |
东祥金店黄金价格今天多少一克2013年10月11日
2013-10-11 13:37 点击:82