| 名称 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 更新时间 |
| 亚一金店 | 千足金条价格 | 286.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-11 10:28:37 |
| 亚一金店 | 铂金价格 | 396.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-11 10:28:22 |
| 亚一金店 | 黄金价格 | 329.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-11 10:26:12 |
| 亚一金店 | 千足金条价格 | 289.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-10 10:34:15 |
| 亚一金店 | 铂金价格 | 396.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-10 10:33:59 |
| 亚一金店 | 黄金价格 | 331.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-10 10:33:49 |
| 亚一金店 | 千足金条价格 | 290.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-9 9:43:35 |
| 亚一金店 | 铂金价格 | 402.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-9 9:43:21 |
| 亚一金店 | 黄金价格 | 333.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-9 9:43:10 |
| 亚一金店 | 千足金条价格 | 290.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-8 11:15:30 |
| 亚一金店 | 铂金价格 | 402.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-8 11:15:18 |
| 亚一金店 | 黄金价格 | 333.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-8 11:15:07 |
| 亚一金店 | 千足金条价格 | 299.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-30 10:31:47 |
| 亚一金店 | 铂金价格 | 402.00 | 元/克 | 95% | 2013-9-30 10:31:28 |
| 亚一金店 | 黄金价格 | 336.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-30 10:31:17 |
| 亚一金店 | 千足金条价格 | 292.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-29 10:11:05 |
| 亚一金店 | 铂金价格 | 402.00 | 元/克 | 95% | 2013-9-29 10:10:43 |
| 亚一金店 | 黄金价格 | 341.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-29 10:10:19 |
| 亚一金店 | 千足金条价格 | 292.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-27 10:12:21 |
| 亚一金店 | 铂金价格 | 402.00 | 元/克 | 95% | 2013-9-27 10:12:01 |
亚一金店黄金价格今天多少一克2013年10月11日
2013-10-11 13:37 点击:68