| 名称 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 更新时间 |
| 菜百 | 千足铂价格 | 405.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-11 10:04:32 |
| 菜百 | pt990价格 | 388.00 | 元/克 | 99% | 2013-10-11 10:04:18 |
| 菜百 | pt950价格 | 378.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-11 10:00:01 |
| 菜百 | 黄金精品价格 | 398.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-11 9:57:27 |
| 菜百 | 摆件价格 | 370.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-11 9:57:06 |
| 菜百 | 饰品金条价格 | 325.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-11 9:56:53 |
| 菜百 | 千足金价格 | 329.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-11 9:56:38 |
| 菜百 | 足金价格 | 325.00 | 元/克 | 99% | 2013-10-11 9:56:28 |
| 菜百 | 千足铂价格 | 405.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-10 10:02:33 |
| 菜百 | pt990价格 | 388.00 | 元/克 | 99% | 2013-10-10 10:02:12 |
| 菜百 | pt950价格 | 378.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-10 10:01:55 |
| 菜百 | 黄金精品价格 | 398.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-10 10:01:43 |
| 菜百 | 摆件价格 | 370.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-10 10:01:27 |
| 菜百 | 饰品金条价格 | 325.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-10 10:01:08 |
| 菜百 | 千足金价格 | 329.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-10 10:00:53 |
| 菜百 | 足金价格 | 325.00 | 元/克 | 99% | 2013-10-10 10:00:43 |
| 菜百 | 千足铂价格 | 415.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-9 9:39:15 |
| 菜百 | pt990价格 | 398.00 | 元/克 | 99% | 2013-10-9 9:38:57 |
| 菜百 | pt950价格 | 388.00 | 元/克 | 95% | 2013-10-9 9:38:44 |
| 菜百 | 黄金精品价格 | 415.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-9 9:38:31 |
菜百黄金价格今天多少一克2013年10月11日
2013-10-11 13:37 点击:42