| 名称 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 更新时间 |
| 六福 | 千足金条价格 | 318.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-11 9:50:33 |
| 六福 | pt999金价 | 493.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-11 9:50:17 |
| 六福 | 足金价格 | 328.00 | 元/克 | 99% | 2013-10-11 9:50:00 |
| 六福 | 千足金价格 | 329.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-11 9:49:26 |
| 六福 | 千足金条价格 | 323.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-10 9:49:27 |
| 六福 | pt999金价 | 493.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-10 9:49:07 |
| 六福 | 足金价格 | 333.00 | 元/克 | 99% | 2013-10-10 9:48:50 |
| 六福 | 千足金价格 | 334.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-10 9:47:18 |
| 六福 | 千足金条价格 | 325.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-9 9:35:34 |
| 六福 | pt999金价 | 501.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-9 9:35:19 |
| 六福 | 足金价格 | 336.00 | 元/克 | 99% | 2013-10-9 9:34:55 |
| 六福 | 千足金价格 | 337.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-9 9:34:23 |
| 六福 | 千足金条价格 | 325.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-8 10:09:00 |
| 六福 | Pt999金价格 | 496.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-8 10:08:34 |
| 六福 | 足金价格 | 336.00 | 元/克 | 99% | 2013-10-8 10:06:06 |
| 六福 | 千足金价格 | 337.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-10-8 10:05:50 |
| 六福 | 千足金条价格 | 327.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-30 9:56:27 |
| 六福 | pt999金价 | 507.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-30 9:56:10 |
| 六福 | 足金价格 | 338.00 | 元/克 | 99% | 2013-9-30 9:55:39 |
| 六福 | 千足金价格 | 339.00 | 元/克 | 99.90% | 2013-9-30 9:55:27 |
六福黄金价格今天多少一克2013年10月11日
2013-10-11 13:37 点击:36