上海黄金交易所9月18日下午盘各品种最新价及成交量如下:
| 品种 | 最新价元/克 | 成交量(公斤) |
| AG(T D) | 4388 | 2367428 |
| AU(T D) | 258.81 | 46114 |
| AU9995 | 258.90 | 1622 |
| AU9999 | 259.50 | 9897.80 |
| PT9995 | 295.50 | 760 |
http://95w.com.cn提供每日最新有关黄金td,上海黄金交易所黄金交易价格,上海黄金交易所最新资讯!
单位:元/克;成交量:公斤
上海黄金交易所9月18日下午盘各品种最新价及成交量如下:
| 品种 | 最新价元/克 | 成交量(公斤) |
| AG(T D) | 4388 | 2367428 |
| AU(T D) | 258.81 | 46114 |
| AU9995 | 258.90 | 1622 |
| AU9999 | 259.50 | 9897.80 |
| PT9995 | 295.50 | 760 |
http://95w.com.cn提供每日最新有关黄金td,上海黄金交易所黄金交易价格,上海黄金交易所最新资讯!
单位:元/克;成交量:公斤