上海黄金交易所今日金价最新查询2013年9月12日
| 上海黄金交易所今日金价最新查询2013年9月12日 | ||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 黄金T D | 271.15 | 271.15 | 271.20 | 271.13 | 272.30 | 272.00 | 270.80 | 09-12 09:23:06 |
| 白银T D | 4618 | 4616 | 4618 | 4600 | 4625 | 4644 | 4600 | 09-12 09:23:06 |
| 黄金9999 | 271.20 | 271.10 | 271.20 | 272.50 | 272.38 | 272.50 | 271.01 | 09-12 09:23:06 |
| 铂金9995 | 305.00 | 305.00 | 305.25 | 305.25 | 305.25 | 305.25 | 305.00 | 09-12 09:23:06 |
| 黄金100 | 272.90 | 272.00 | 272.89 | 273.40 | 272.83 | 273.40 | 271.80 | 09-12 09:23:06 |
备注:以上黄金价格仅供参考,请以官方价格为准。如有疑问可咨询(http://95w.com.cn/)客服。