上海黄金交易所9月11日下午盘各品种最新价及成交量如下:
| 品种 | 最新价元/克 | 成交量(公斤) |
| AG(T D) | 4625 | 2702834 |
| AU(T D) | 272.34 | 21306 |
| AU9995 | 272.50 | 4318 |
| AU9999 | 272.35 | 10893.40 |
| PT9995 | 304.75 | 872 |
http://95w.com.cn提供每日最新有关黄金td,上海黄金交易所黄金交易价格,上海黄金交易所最新资讯!
单位:元/克;成交量:公斤
上海黄金交易所9月11日下午盘各品种最新价及成交量如下:
| 品种 | 最新价元/克 | 成交量(公斤) |
| AG(T D) | 4625 | 2702834 |
| AU(T D) | 272.34 | 21306 |
| AU9995 | 272.50 | 4318 |
| AU9999 | 272.35 | 10893.40 |
| PT9995 | 304.75 | 872 |
http://95w.com.cn提供每日最新有关黄金td,上海黄金交易所黄金交易价格,上海黄金交易所最新资讯!
单位:元/克;成交量:公斤