上海黄金交易所今日金价最新查询2013年9月10日
| 上海黄金交易所今日金价最新查询2013年9月10日 | ||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 黄金T D | 275.65 | 275.50 | 275.65 | 276.05 | 275.85 | 276.52 | 275.31 | 09-10 09:41:25 |
| 白银T D | 4720 | 4721 | 4722 | 4727 | 4755 | 4762 | 4712 | 09-10 09:41:25 |
| 黄金9999 | 275.65 | 275.62 | 275.65 | 277.00 | 276.16 | 277.00 | 275.40 | 09-10 09:41:25 |
| 黄金9995 | 276.10 | 276.10 | 288.00 | 276.10 | 276.15 | 276.10 | 276.10 | 09-10 09:41:25 |
| 黄金100 | 276.50 | 276.00 | 276.50 | 276.45 | 276.00 | 276.98 | 276.00 | 09-10 09:41:25 |
备注:以上黄金价格仅供参考,请以官方价格为准。如有疑问可咨询(http://95w.com.cn/)客服。