白银ETF当前持仓:10533.72吨(更新日期:2013年09月06日)
| 白银ETF当前持仓:10533.72吨 | ||
| 日期北京 | 净白银持仓量吨 | 增减吨 |
| 2013-09-05 | 10533.72 | -3.99 |
| 2013-09-02 | 10537.71 | -62.98 |
| 2013-08-28 | 10600.69 | 44.99 |
| 2013-08-21 | 10555.70 | 29.99 |
| 2013-08-16 | 10525.71 | 71.99 |
| 2013-08-15 | 10453.72 | 56.99 |
| 2013-08-03 | 10396.73 | -4.31 |
| 08/02/2013 | 10401.04 | -18.00 |
| 07/29/2013 | 10419.04 | -9.0 |
| 07/25/2013 | 10428.04 | 144.02 |
| 07/19/2013 | 10284.02 | 75.02 |
| 07/17/2013 | 10209.00 | 24.00 |
| 07/13/2013 | 10185.00 | 60.02 |
| 07/11/2013 | 10124.98 | 90.03 |
| 07/10/2013 | 10034.95 | -16.51 |
| 07/08/2013 | 10051.46 | 90.04 |
| 07/03/2013 | 9961.42 | 55.54 |
| 06/28/2013 | 9905.88 | 15.01 |
| 06/27/2013 | 9890.87 | 9.00 |
| 06/24/2013 | 9881.87 | -192.11 |
| 06/21/2013 | 10,073.98 | 90.06 |
| 06/19/2013 | 9,983.92 | -15.01 |
| 06/12/2013 | 9,998.93 | 10.51 |
| 06/05/2013 | 9,988.42 | -4.50 |
| 05/30/2013 | 9,992.92 | -30.03 |
| 05/24/2013 | 10,022.95 | 24.32 |
| 05/22/2013 | 10,198.63 | -54.06 |
| 05/18/2013 | 10,252.69 | -69.08 |
| 05/17/2013 | 10,321.77 | -70.58 |
| 05/16/2013 | 10,392.35 | -48.05 |
白银热点:
中国白银网 白银投资 白银走势图 白银开户
白银论坛 贵金属白银 白银网 etf白银持仓量