财经新闻
9月6日创业板涨跌幅排行榜
2013-09-06 16:14  点击:72
  中证网讯 6日创业板指报收1282.75点,上涨15.49点,涨幅1.22%。

  涨幅前十名的股票:

  次序 代码 名称 收盘 涨幅 总成交量总成交金额(万)

  1 300140 启源装备 13.70 10.04% 64607 8543

  2 300005 探路者 12.30 10.02% 180871 21513

  3 300227 光韵达 21.97 10.02% 90814 19384

  4 300085 银之杰 15.82 10.01% 23042 3607

  5 300020 银江股份 24.94 10.01% 1806 450

  6 300331 苏大维格 48.58 10.01% 32487 15545

  7 300065 海兰信 12.64 10.01% 95279 11732

  8 300235 方直科技 22.21 10.00% 128213 27863

  9 300148 天舟文化 34.21 10.00% 18848 6448

  10 300220 金运激光 21.46 9.99% 46503 9764

  跌幅前十名的股票:

  次序 代码 名称 收盘 跌幅 总成交量总成交金额(万)

  1 300111 向日葵 5.49 -9.11% 1157000 63790

  2 300254 仟源制药 14.54 -5.46% 59834 8762

  3 300296 利亚德 19.91 -4.74% 48592 9768

  4 300067 安诺其 11.90 -4.03% 85546 10284

  5 300128 锦富新材 11.21 -3.78% 95576 10740

  6 300106 西部牧业 18.06 -3.58% 43581 7969

  7 300132 青松股份 8.11 -3.45% 36019 2942

  8 300302 同有科技 30.88 -3.35% 13076 4083

  9 300327 中颖电子 12.05 -3.29% 65338 7936

  10 300206 理邦仪器 26.55 -3.10% 13159 3514

  作者:杨宁