上海黄金交易所9月06日上午盘各品种最新价及成交量如下:
| 品种 | 最新价元/克 | 成交量(公斤) |
| AG(T D) | 4648 | 945608 |
| AU(T D) | 272.60 | 14350 |
| AU9995 | 273.00 | 786 |
| AU9999 | 273.00 | 2548.5 |
| PT9995 | 307.50 | 126 |
http://95w.com.cn提供每日最新有关黄金td,上海黄金交易所黄金交易价格,上海黄金交易所最新资讯!
单位:元/克;成交量:公斤
上海黄金交易所9月06日上午盘各品种最新价及成交量如下:
| 品种 | 最新价元/克 | 成交量(公斤) |
| AG(T D) | 4648 | 945608 |
| AU(T D) | 272.60 | 14350 |
| AU9995 | 273.00 | 786 |
| AU9999 | 273.00 | 2548.5 |
| PT9995 | 307.50 | 126 |
http://95w.com.cn提供每日最新有关黄金td,上海黄金交易所黄金交易价格,上海黄金交易所最新资讯!
单位:元/克;成交量:公斤