今日白银价格最新查询2013年9月6日早盘
| 今日白银价格最新查询2013年9月6日早盘 | ||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货白银 | 23.13 | 23.13 | 23.17 | 23.30 | 23.02 | 09:21:06 |
| 白银T D | 4631 | 4631 | 4632 | 4688 | 4608 | 09:20:18 |
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 纸白银美元 | 23.14 | 23.06 | 23.21 | 23.32 | 23.08 | 09:21:19 |
| 纸白银人民币 | 4.55 | 4.59 | 4.54 | 4.53 | 4.57 | 09:21:19 |
白银网(http://ag.95w.com.cn/)为你提供白银、白银价格、纸白银价格和白银价格走势图等最新资讯,更多白银价格敬请关注:白银网
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。
白银热点:
今日白银 白银价格走势分析 白银分析 白银走势分析
今日白银价格走势 白银操作建议 白银交易 中国白银价格查询