| 品名 | 产地/牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 1#铜 | 旺旺 上冶 江铜 | 52780 | 52880 | 52830 | 涨330 | 元/吨 |
| A00铝 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 14280 | 14320 | 14300 | 跌10 | 元/吨 |
| 1#铅 | 宙泰 白银 株冶 | 14600 | 14750 | 14675 | 跌25 | 元/吨 |
| 0#锌 | 云南 双燕 葫锌牌 | 15000 | 16000 | 15500 | 平 | 元/吨 |
| 1#锌 | 进口 甘肃 陕西 | 14950 | 15000 | 14975 | 平 | 元/吨 |
| 1#镍板 | 进口 四川尼科 金川 | 97600 | 98800 | 98200 | 跌1350 | 元/吨 |
| 1#锡 | 进口 云山 云锡 | 141500 | 144000 | 142750 | 跌500 | 元/吨 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 越王 鑫汇 | 54080 | 54180 | 54130 | 涨330 | 元/吨 |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 浙江佳磁 | 56030 | 60030 | 58030 | 涨330 | 元/吨 |
| 1#钴 | 四川尼科 凯力克 金川 | 200000 | 208000 | 204000 | 平 | 元/吨 |
| 1#锑 | 云南 广西 | 62500 | 63500 | 63000 | 平 | 元/吨 |
| 2#锑 | 云南 广西 | 61500 | 62500 | 62000 | 平 | 元/吨 |
| 金属硅553#-331# | 贵州 云南 福建 | 12000 | 14400 | 13200 | 平 | 元/吨 |
| 金属硅3303#-2202# | 云南 福建 | 14500 | 15000 | 14750 | 平 | 元/吨 |
| 1#镁锭 | 河南 山西 | 17100 | 17200 | 17150 | 平 | 元/吨 |
| 1#电解锰 | 重庆 四川 湖南 | 13400 | 15100 | 14250 | 平 | 元/吨 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 江阴 | 210 | 990 | 600 | 平 | 元/千克 |
| 金属铬 | 进口 锦州 | 52500 | 53500 | 53000 | 平 | 元/吨 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 上海正岸 河北立中 | 15100 | 15500 | 15300 | 平 | 元/吨 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 14700 | 14900 | 14800 | 平 | 元/吨 |
| R401A专用紫铜管 | 山东中佳 | 57830 | 57830 | 57830 | 涨330 | 元/吨 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 上百牌 | 15850 | 15850 | 15850 | 跌50 | 元/吨 |
| 硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 24000 | 28000 | 26000 | 平 | 元/吨 |
| 氯化镍 | 金川 意大利 吉林 | 27000 | 31000 | 29000 | 平 | 元/吨 |
| 1#白银 | 国产 | 4770 | 4790 | 4780 | 涨10 | 元/千克 |
| 磷铜合金 | 山东 江苏 | 53650 | 54150 | 53900 | 涨350 | 元/吨 |
| 钯 | 国产 | 163 | 165 | 164 | 跌2 | 元/吨 |
2013年9月2日长江有色金属网现货价格
2013-09-02 19:20 点击:176