| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 52780~52880 | ↑ 330 | 旺旺 上冶 江铜 | 09-02 |
| 铜升贴水 | b150 - b250 | 0 | 09-02 | |
| A00 铝 | 14280~14320 | ↓ -10 | 关铝 海湖 青铜峡 | 09-02 |
| 1# 铅 | 14600~14750 | ↓ -25 | 宙泰 白银 株冶 | 09-02 |
| 0# 锌 | 15000~16000 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 09-02 |
| 1# 锌 | 14950~15000 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 09-02 |
| 1# 镍板 | 97600~98800 | ↓-1350 | 进口 四川尼科 金川 | 09-02 |
| 1# 锡 | 141500~144000 | ↓ -500 | 进口 云山 云锡 | 09-02 |
2013年9月2日长江有色金属网市场行情价格
2013-09-02 19:18 点击:74