上海黄金交易所今日金价最新查询2013年9月02日
| 上海黄金交易所今日金价最新查询2013年9月02日 | ||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 黄金T D | 276.40 | 276.33 | 276.40 | 277.45 | 277.45 | 278.8 | 275 | 09-02 09:48:59 |
| 白银T D | 4757 | 4758 | 4759 | 4690 | 4668 | 4779 | 4644 | 09-02 09:48:59 |
| 黄金9999 | 276.50 | 276.48 | 276.50 | 277.60 | 277.60 | 278.81 | 276.01 | 09-02 09:48:59 |
| 黄金9995 | 276.50 | 276.40 | 276.50 | 276.50 | 277.89 | 276.79 | 276.50 | 09-02 09:48:59 |
| 黄金100 | 315.25 | 315.60 | 315.70 | 315.25 | 313.39 | 315.80 | 315.25 | 09-02 09:48:59 |
备注:以上黄金价格仅供参考,请以官方价格为准。如有疑问可咨询(http://95w.com.cn/)客服。