今日贵金属价格最新查询2013年9月2日
| 今日贵金属价格最新查询2013年9月2日 | ||
| 国际黄金 | 1385.06 | 美元/盎司 |
| 现货黄金 | 1385.06 | 美元/盎司 |
| 国际白银 | 23.43 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 23.43 | 美元/盎司 |
| 天通银 | 4652 | 元/克 |
| 时间 | 9月2日 08点55分 |
更多今日贵金属价格,最新贵金属价格查询每日报价,请关注:贵金属栏目:贵金属
备注:以上贵金属价格仅供参考,请以官方价格为准。
今日贵金属价格最新查询2013年9月2日
| 今日贵金属价格最新查询2013年9月2日 | ||
| 国际黄金 | 1385.06 | 美元/盎司 |
| 现货黄金 | 1385.06 | 美元/盎司 |
| 国际白银 | 23.43 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 23.43 | 美元/盎司 |
| 天通银 | 4652 | 元/克 |
| 时间 | 9月2日 08点55分 |
更多今日贵金属价格,最新贵金属价格查询每日报价,请关注:贵金属栏目:贵金属
备注:以上贵金属价格仅供参考,请以官方价格为准。