今日白银价格最新查询2013年9月2日早盘
| 今日白银价格最新查询2013年9月2日早盘 | ||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货白银 | 23.69 | 23.69 | 23.73 | 23.74 | 23.05 | 09:15:46 |
| 白银T D | 4718 | 4719 | 4720 | 4728 | 4644 | 09:15:26 |
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 纸白银美元 | 23.72 | 23.64 | 23.80 | 23.77 | 23.18 | 09:16:24 |
| 纸白银人民币 | 4.67 | 4.65 | 4.69 | 4.67 | 4.56 | 09:16:24 |
白银网(http://ag.95w.com.cn/)为你提供白银、白银价格、纸白银价格和白银价格走势图等最新资讯,更多白银价格敬请关注:白银网
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。
白银热点:
今日白银 白银价格走势分析 白银分析 白银走势分析
今日白银价格走势 白银操作建议 白银交易 中国白银价格查询