| 品种 | 买入 | 卖出 | 成交价 | 开市价 | 收市价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
| 人民币公斤条合约 | 276.56 | 276.71 | 276.55 | - | - | 276.55 | 276.55 | 2013-08-30 10:58:11 |
| 港元999.9黄金合约 | 13197.0 | 13207.0 | 13180.0 | - | - | 13180.0 | 13180.0 | 2013-08-30 10:58:11 |
| 伦敦金100安士合约 | 1408.05 | 1408.35 | 1406.5 | - | - | 1408.9 | 1402.76 | 2013-08-30 10:58:11 |
| 伦敦金10安士合约 | - | - | 1406.8 | - | - | 1408.8 | 1402.5 | 2013-08-30 10:58:11 |
| 伦敦银5000安士合约 | - | - | 23.86 | - | - | 23.88 | 23.7 | 2013-08-30 10:58:11 |
| 伦敦银500安士合约 | - | - | 23.86 | - | - | 23.99 | 23.74 | 2013-08-30 10:58:11 |
| 99金 | - | 13085 | 13068 | 13060 | - | 13068 | 13060 | 2013-08-30 10:55:27 |
| 公斤条港元合约 | - | - | 350.3 | 350.3 | - | 350.3 | 350.3 | 2013-08-30 10:55:27 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。