| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 907.0000 | 1.5600 | 1.5516 | 0.0013 | 2013-08-30 10:55:35 |
| 黄金欧元 | 1062.2600 | 1.4200 | 1.3248 | 0.0012 | 2013-08-30 10:55:35 |
| 黄金澳元 | 1574.2000 | 1.1200 | 0.8935 | 0.0011 | 2013-08-30 10:55:35 |
| 白银英镑 | 15.3757 | 0.0794 | 1.5516 | 0.0013 | 2013-08-30 10:55:35 |
| 白银欧元 | 18.0075 | 0.0832 | 1.3248 | 0.0012 | 2013-08-30 10:55:34 |
2013年8月30日主要货币贵金属价格
2013-08-30 11:09 点击:44
2013年8月30日主要货币贵金属价格
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。