上海黄金交易所8月29日下午盘各品种最新价及成交量如下:
| 品种 | 最新价元/克 | 成交量(公斤) |
| AG(T D) | 4796 | 5034774 |
| AU(T D) | 279.69 | 22270 |
| AU9995 | 279.00 | 4216 |
| AU9999 | 280.00 | 10067.60 |
| PT9995 | 316.00 | 206 |
http://95w.com.cn提供每日最新有关黄金td,上海黄金交易所黄金交易价格,上海黄金交易所最新资讯!
单位:元/克;成交量:公斤
上海黄金交易所8月29日下午盘各品种最新价及成交量如下:
| 品种 | 最新价元/克 | 成交量(公斤) |
| AG(T D) | 4796 | 5034774 |
| AU(T D) | 279.69 | 22270 |
| AU9995 | 279.00 | 4216 |
| AU9999 | 280.00 | 10067.60 |
| PT9995 | 316.00 | 206 |
http://95w.com.cn提供每日最新有关黄金td,上海黄金交易所黄金交易价格,上海黄金交易所最新资讯!
单位:元/克;成交量:公斤