白银价格今日午盘延续上探2013年8月28日午盘
|
白银价格今日午盘延续上探2013年8月28日午盘 |
||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货白银 | 24.87 | 24.87 | 24.91 | 25.08 | 24.41 | 15:49:31 |
| 白银T D | 4985 | 4985 | 4986 | 5039 | 4910 | 15:30:14 |
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 纸白银美元 | 24.90 | 24.82 | 24.97 | 25.13 | 24.47 | 15:51:05 |
| 纸白银人民币 | 4.90 | 4.88 | 4.92 | 4.94 | 4.82 | 15:51:05 |
白银网(http://ag.95w.com.cn/)为你提供白银、白银价格、纸白银价格和白银价格走势图等最新资讯,更多白银价格敬请关注:白银网
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。
白银热点:今日银价 银的价格 银价格 白银价格暴涨