| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜精矿(25-30%) | 25-30% | 12,230-13,330 | 元/吨 | 0 | 澳洲/美国 | 08-28 | 不含税 |
| 铜精矿(25-30%) | 25-30% | 12,230-13,330 | 元/吨 | 0 | 澳洲/美国 | 08-28 | 不含税 |
| 铜精矿(20-24%) | 20-24% | 9,910-11,910 | 元/吨 | 0 | 墨西哥/智利 | 08-28 | 不含税 |
| 铜精矿(20-24%) | 20-24% | 9,910-11,910 | 元/吨 | 0 | 墨西哥/智利 | 08-28 | 不含税 |
| 铜精矿(>=32%) | >=32% | 15,380-15,690 | 元/吨 | 0 | 智利/秘鲁 | 08-28 | 不含税 |
| 铜精矿(16-19%) | 16-19% | 7,300-8,480 | 元/吨 | 0 | 菲律宾/老挝 | 08-28 | 不含税 |
| 铜精矿(>=32%) | >=32% | 15,380-15,690 | 元/吨 | 0 | 智利/秘鲁 | 08-28 | 不含税 |
| 铜精矿(16-19%) | 16-19% | 7,300-8,480 | 元/吨 | 0 | 菲律宾/老挝 | 08-28 | 不含税 |
| 铜精矿(13-15%) | 13-15% | 5,310-6,410 | 元/吨 | 0 | 美洲/南非 | 08-28 | 不含税 |
| 铜精矿(13-15%) | 13-15% | 5,310-6,410 | 元/吨 | 0 | 美洲/南非 | 08-28 | 不含税 |
| 铜精矿(8-12%) | 8-12% | 3,600-4,520 | 元/吨 | 0 | 菲律宾/印尼 | 08-28 | 不含税 |
| 铜精矿(8-12%) | 8-12% | 3,600-4,520 | 元/吨 | 0 | 菲律宾/印尼 | 08-28 | 不含税 |
| 铜精矿(5-7%) | 5-7% | 2,480-2,580 | 元/吨 | 0 | 南非/菲律宾 | 08-28 | 不含税 |
| 铜精矿(5-7%) | 5-7% | 2,480-2,580 | 元/吨 | 0 | 南非/菲律宾 | 08-28 | 不含税 |
| 锌精矿(湖南) | 50% | 10,000-10,200 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 08-28 | 不含税 |
| 锌精矿(湖南) | 50% | 10,000-10,200 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 08-28 | 不含税 |
| 锌精矿(广西) | 50% | 10,000-10,100 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 08-28 | 不含税 |
| 锌精矿(广西) | 50% | 10,000-10,100 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 08-28 | 不含税 |
| 锌精矿(云南) | 50% | 10,000-10,100 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 08-28 | 不含税 |
| 锌精矿(云南) | 50% | 10,000-10,100 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 08-28 | 不含税 |
| 锌精矿(河南) | 50% | 10,150-10,250 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 08-28 | 不含税 |
| 锌精矿(河南) | 50% | 10,150-10,250 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 08-28 | 不含税 |
| 铅精矿(广西) | 60% | 12,450-12,600 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 08-28 | 不含税 |
| 铅精矿(广西) | 60% | 12,450-12,600 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 08-28 | 不含税 |
| 铅精矿(河南) | 60% | 12,500-12,650 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 08-28 | 不含税 |
| 铅精矿(河南) | 60% | 12,500-12,650 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 08-28 | 不含税 |
| 铅精矿(湖南) | 60% | 12,500-12,650 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 08-28 | 不含税 |
| 铅精矿(湖南) | 60% | 12,500-12,650 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 08-28 | 不含税 |
| 铅精矿(内蒙古) | 60% | 12,400-12,600 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 08-28 | 不含税 |
| 铅精矿(内蒙古) | 60% | 12,400-12,600 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 08-28 | 不含税 |
| 铅精矿(云南) | 60% | 12,450-12,600 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 08-28 | 不含税 |
| 铅精矿(云南) | 60% | 12,450-12,600 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 08-28 | 不含税 |
| 铅精矿(广东) | 60% | 12,400-12,550 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 08-28 | 不含税 |
| 铅精矿(广东) | 60% | 12,400-12,550 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 08-28 | 不含税 |
| 锡精矿(广西) | - | 117,000-118,500 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 08-28 | 不含税 |
| 锡精矿(广西) | - | 117,000-118,500 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 08-28 | 不含税 |
| 锡精矿(湖南) | - | 118,500-119,000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 08-28 | 不含税 |
| 锡精矿(湖南) | - | 118,500-119,000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 08-28 | 不含税 |
| 锡精矿(云南) | - | 117,000-118,500 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 08-28 | 不含税 |
| 锡精矿(上海) | - | 117,000-119,500 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 08-28 | 不含税 |
| 锡精矿(云南) | - | 117,000-118,500 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 08-28 | 不含税 |
| 锡精矿(上海) | - | 117,000-119,500 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 08-28 | 不含税 |
| 钨精矿(全国) | 黑钨 | 175,000-178,000 | 元/吨 | 0 | 全国参考价 | 08-28 | 不含税 |
| 钨精矿(全国) | 黑钨 | 175,000-178,000 | 元/吨 | 0 | 全国参考价 | 08-28 | 不含税 |
| 钨精矿(湖南) | 黑钨 | 130,000-133,000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 08-28 | 不含税 |
| 钨精矿(湖南) | 黑钨 | 130,000-133,000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 08-28 | 不含税 |
| 钨精矿(广西) | 黑钨 | 129,000-132,000 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 08-28 | 不含税 |
| 钨精矿(广西) | 黑钨 | 129,000-132,000 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 08-28 | 不含税 |
| 钨精矿(江西) | 黑钨 | 129,000-132,000 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 08-28 | 不含税 |
| 钨精矿(江西) | 黑钨 | 129,000-132,000 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 08-28 | 不含税 |
| 钨精矿(白钨) | 白钨 | 128,000-130,000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 08-28 | 不含税 |
| 钨精矿(白钨) | 白钨 | 128,000-130,000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 08-28 | 不含税 |
| 红土镍矿(1.9-2.0%) | 1.9-2.0% | 410-460 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 08-28 | 不含税 |
| 红土镍矿(1.9-2.0%) | 1.9-2.0% | 410-460 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 08-28 | 不含税 |
| 红土镍矿(1.8-1.9%) | 1.8-1.9% | 360-410 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 08-28 | 不含税 |
| 红土镍矿(1.8-1.9%) | 1.8-1.9% | 360-410 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 08-28 | 不含税 |
| 红土镍矿(0.9-1.0%) | 0.9-1.0% | 290-300 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 08-28 | 不含税 |
| 红土镍矿(0.9-1.0%) | 0.9-1.0% | 290-300 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 08-28 | 不含税 |
| 红土镍矿(1.4-1.6%) | 1.4-1.6% | 160-220 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 08-28 | 不含税 |
| 红土镍矿(1.4-1.6%) | 1.4-1.6% | 160-220 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 08-28 | 不含税 |
2013年8月28日各地矿产有色金属矿产价格
2013-08-28 13:06 点击:43
2013年8月28日各地矿产有色金属矿产价格