去年2017年铜价不断上涨,而到了2018年初铜价超过6000美元,相关人士预测2018年将突破7000美元。那么目前新铜价是多少,2018年中国铜价走势会是怎样?
2018年4月LME铜价结算
| 日期 | 星期 | 现货买 | 现货卖 | 3个月买 | 3个月卖 | 结算价 |
| 4月2日 | 星期一 | 复活节休市 | 复活节休市 | 复活节休市 | 复活节休市 | 复活节休市 |
| 4月3日 | 星期二 | 6755 | 6756 | 6790 | 6795 | 6756 |
| 4月4日 | 星期三 | 6624 | 6625 | 6660 | 6661 | 6625 |
| 4月5日 | 星期四 | 6766 | 6767 | 6795 | 6800 | 6767 |
| 4月6日 | 星期五 | 6702 | 6703 | 6738 | 6743 | 6703 |
| 4月9日 | 星期一 | 6766.5 | 6767 | 6808 | 6810 | 6767 |
| 4月10日 | 星期二 | 6887 | 6888 | 6928 | 6930 | 6888 |
| 4月11日 | 星期三 | 6930 | 6930.5 | 6967 | 6969 | 6930.5 |
| 4月12日 | 星期四 | 6755 | 6756 | 6787 | 6788 | 6756 |
| 4月13日 | 星期五 | 6829.5 | 6830 | 6861 | 6862 | 6830 |
| 4月16日 | 星期一 | 6811 | 6811.5 | 6850 | 6853 | 6811.5 |
| 4月17日 | 星期二 | 6783 | 6784 | 6831 | 6832 | 6784 |
| 4月18日 | 星期三 | 6933 | 6936 | 6981 | 6982 | 6936 |
| 4月19日 | 星期四 | 6941.5 | 6942 | 6980 | 6985 | 6942 |
| 4月20日 | 星期五 | 6938 | 6939 | 6980 | 6985 | 6939 |
| 4月23日 | 星期一 | 6922 | 6923 | 6963 | 6965 | 6923 |
| 4月24日 | 星期二 | 6986 | 6987 | 7029 | 7030 | 6987 |
| 4月25日 | 星期三 | 6960 | 6960.5 | 6998 | 7000 | 6960.5 |
| 4月26日 | 星期四 | 6885 | 6885.5 | 6928 | 6930 | 6885.5 |
| 4月27日 | 星期五 | 6885 | 6885.5 | 6928 | 6930 | 6885.5 |
| 4月30日 | 星期一 | 6781 | 6783 | 6820 | 6820.5 | 6783 |
| 月均价 | 6845.24 | 6846.13 | 6884.32 | 6886.84 | 6846.13 |
2018-2021 全球精炼铜供需平衡预测
根据中国产业信息网的预测,2018 精炼铜供应增速未来将进一步放缓,尤其是中国废铜政策的扰动,而需求总体保持平稳,尤其关注新领域的需求增量,供需格局支撑铜价上涨。预计 2018年 LME 铜价运行区间为 7000-8000 美元/吨,并有望冲击 8000 美元/吨高位。