本周中国银行外币理财产品新发行有哪些?
| 产品代码 | 产品名称 | 期限 | 预期年化 收益率 | 起售 金额 | 柜面 | 网银 | 手机 银行 | 自助 终端 | 快信 通 | 微信 | 风险 等级 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投资者 类型 | 销售 区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJBQQZXU18048 | 全球智选 | 64 | 1.2%或1.4% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/5/29 | 2018/5/30 | 2018/5/31 | 2018/8/3 | 个人 | 全国 |
| HJBQQZXU18049 | 全球智选 | 92 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/5/31 | 2018/6/4 | 2018/6/5 | 2018/9/5 | 个人 | 全国 |
| ZYHZA-AUD1837 | 中银汇增-A计划(澳元)2018年第37期 | 183 | 1.50% | 1万澳元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/5/25 | 2018/5/30 | 2018/5/31 | 2018/11/30 | 机构/个人 | 全国 |
| ZYHZA-AUD1838 | 中银汇增-A计划(澳元)2018年第38期 | 365 | 2.30% | 1万澳元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/5/25 | 2018/5/30 | 2018/5/31 | 2019/5/31 | 机构/个人 | 全国 |
| ZYHZA-GBP1837 | 中银汇增-A计划(英镑)2018年第37期 | 183 | 0.40% | 6000英镑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/25 | 2018/5/30 | 2018/5/31 | 2018/11/30 | 机构/个人 | 全国 |
| ZYHZA-GBP1838 | 中银汇增-A计划(英镑)2018年第38期 | 365 | 0.60% | 6000英镑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/25 | 2018/5/30 | 2018/5/31 | 2019/5/31 | 机构/个人 | 全国 |
| ZYHZA18152 | 中银汇增-A计划(美元)2018年第152期 | 92 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/25 | 2018/5/29 | 2018/5/30 | 2018/8/30 | 机构/个人 | 全国 |
| ZYHZA18153 | 中银汇增-A计划(美元)2018年第153期 | 184 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/25 | 2018/5/29 | 2018/5/30 | 2018/11/30 | 机构/个人 | 全国 |
| ZYHZA18154 | 中银汇增-A计划(美元)2018年第154期 | 365 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/25 | 2018/5/29 | 2018/5/30 | 2019/5/30 | 机构/个人 | 全国 |
| ZYHZA18155 | 中银汇增-A计划(美元)2018年第155期 | 95 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/30 | 2018/5/31 | 2018/6/1 | 2018/9/4 | 机构/个人 | 全国 |
| ZYHZA18156 | 中银汇增-A计划(美元)2018年第156期 | 182 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/30 | 2018/5/31 | 2018/6/1 | 2018/11/30 | 机构/个人 | 全国 |
| ZYHZA18157 | 中银汇增-A计划(美元)2018年第157期 | 364 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/30 | 2018/5/31 | 2018/6/1 | 2019/5/31 | 机构/个人 | 全国 |
温馨提示:
以上产品在我行境内大部分分支机构销售,不包括仅在少部分地区销售的理财产品。
产品详细信息以产品说明书为准。欲了解更全面的产品信息,请登录中国银行网上银行或咨询我行各分支机构理财经理。
由于额度有限,部分理财产品可能在局部地区或全国早于销售截止日售罄。请以当地我行分支机构销售通知为准,详情可咨询理财经理。
个人网银和手机银行具有理财产品挂单功能,您通过这两种渠道购买上述理财产品,交易时间可延长至交易日21:00。