| 排序 | 公司全称 | A股代码 | A股简称 | A股上市日期 | 城市 | 交易所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正科技集团股份有限公司 | 600601 | 方正科技 | 1990/12/19 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 2 | 云赛智联股份有限公司 | 600602 | 云赛智联 | 1990/12/19 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 3 | 上海市北高新股份有限公司 | 600604 | 市北高新 | 1992/3/27 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 4 | 上海汇通能源股份有限公司 | 600605 | 汇通能源 | 1992/3/27 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 5 | 绿地控股集团股份有限公司 | 600606 | 绿地控股 | 1992/3/27 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 6 | 上海宽频科技股份有限公司 | 600608 | ST沪科 | 1992/3/27 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 7 | 上海中毅达股份有限公司 | 600610 | ST毅达 | 1992/8/5 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 8 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 600611 | 大众交通 | 1992/8/7 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 9 | 老凤祥股份有限公司 | 600612 | 老凤祥 | 1992/8/14 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 10 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 600655 | 豫园股份 | 1992/9/2 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 11 | 上海丰华(集团)股份有限公司 | 600615 | 丰华股份 | 1992/9/10 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 12 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 600616 | 金枫酒业 | 1992/9/29 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 13 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 600618 | 氯碱化工 | 1992/11/13 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 14 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 600619 | 海立股份 | 1992/11/16 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 15 | 上海市天宸股份有限公司 | 600620 | 天宸股份 | 1992/11/17 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 16 | 上海华鑫股份有限公司 | 600621 | 华鑫股份 | 1992/12/2 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 17 | 光大嘉宝股份有限公司 | 600622 | 光大嘉宝 | 1992/12/3 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 18 | 上海华谊集团股份有限公司 | 600623 | 华谊集团 | 1992/12/4 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 19 | 上海复旦复华科技股份有限公司 | 600624 | 复旦复华 | 1993/1/5 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 20 | 上海申达股份有限公司 | 600626 | 申达股份 | 1993/1/7 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 21 | 上海新世界股份有限公司 | 600628 | 新世界 | 1993/1/19 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 22 | 华东建筑集团股份有限公司 | 600629 | 华建集团 | 1993/2/9 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 23 | 上海龙头(集团)股份有限公司 | 600630 | 龙头股份 | 1993/2/9 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 24 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 600635 | 大众公用 | 1993/3/4 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 25 | 国新文化控股股份有限公司 | 600636 | 三爱富 | 1993/3/16 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 26 | 上海东方明珠新媒体股份有限公司 | 600637 | 东方明珠 | 1993/3/16 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 27 | 上海新黄浦置业股份有限公司 | 600638 | 新黄浦 | 1993/3/26 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 28 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 600639 | 浦东金桥 | 1993/3/26 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 29 | 号百控股股份有限公司 | 600640 | 号百控股 | 1993/4/7 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 30 | 上海万业企业股份有限公司 | 600641 | 万业企业 | 1993/4/7 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 31 | 申能股份有限公司 | 600642 | 申能股份 | 1993/4/16 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 32 | 上海爱建集团股份有限公司 | 600643 | 爱建集团 | 1993/4/26 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 33 | 上海同达创业投资股份有限公司 | 600647 | 同达创业 | 1993/5/4 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 34 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 600648 | 外高桥 | 1993/5/4 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 35 | 上海城投控股股份有限公司 | 600649 | 城投控股 | 1993/5/18 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 36 | 上海锦江国际实业投资股份有限公司 | 600650 | 锦江投资 | 1993/6/7 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 37 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 | 600661 | 昂立教育 | 1993/6/14 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 38 | 上海强生控股股份有限公司 | 600662 | 强生控股 | 1993/6/14 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 39 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 600663 | 陆家嘴 | 1993/6/28 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 40 | 天地源股份有限公司 | 600665 | 天地源 | 1993/7/9 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 41 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 | 600613 | 神奇制药 | 1993/8/20 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 42 | 中华企业股份有限公司 | 600675 | 中华企业 | 1993/9/24 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 43 | 上海交运集团股份有限公司 | 600676 | 交运股份 | 1993/9/28 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 44 | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 | 600679 | 上海凤凰 | 1993/10/8 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 45 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 600688 | 上海石化 | 1993/11/8 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 46 | 上海三毛企业(集团)股份有限公司 | 600689 | 上海三毛 | 1993/11/8 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 47 | 上海亚通股份有限公司 | 600692 | 亚通股份 | 1993/11/19 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 48 | 上海绿庭投资控股集团股份有限公司 | 600695 | 绿庭投资 | 1993/11/22 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 49 | 上海岩石企业发展股份有限公司 | 600696 | ST岩石 | 1993/12/6 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 50 | 安信信托股份有限公司 | 600816 | *ST安信 | 1994/1/28 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 51 | 中路股份有限公司 | 600818 | 中路股份 | 1994/1/28 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 52 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 | 600819 | 耀皮玻璃 | 1994/1/28 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 53 | 上海隧道工程股份有限公司 | 600820 | 隧道股份 | 1994/1/28 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 54 | 上海物资贸易股份有限公司 | 600822 | 上海物贸 | 1994/2/4 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 55 | 上海世茂股份有限公司 | 600823 | 世茂股份 | 1994/2/4 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 56 | 上海益民商业集团股份有限公司 | 600824 | 益民集团 | 1994/2/4 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 57 | 上海新华传媒股份有限公司 | 600825 | 新华传媒 | 1994/2/4 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 58 | 上海兰生股份有限公司 | 600826 | 兰生股份 | 1994/2/4 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 59 | 上海百联集团股份有限公司 | 600827 | 百联股份 | 1994/2/4 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 60 | 上海第一医药股份有限公司 | 600833 | 第一医药 | 1994/2/24 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 61 | 上海申通地铁股份有限公司 | 600834 | 申通地铁 | 1994/2/24 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 62 | 上海机电股份有限公司 | 600835 | 上海机电 | 1994/2/24 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 63 | 上海易连实业集团股份有限公司 | 600836 | *ST界龙 | 1994/2/24 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 64 | 海通证券股份有限公司 | 600837 | 海通证券 | 1994/2/24 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 65 | 上海九百股份有限公司 | 600838 | 上海九百 | 1994/2/24 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 66 | 上海柴油机股份有限公司 | 600841 | 上柴股份 | 1994/3/11 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 67 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 600843 | 上工申贝 | 1994/3/11 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 68 | 丹化化工科技股份有限公司 | 600844 | 丹化科技 | 1994/3/11 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 69 | 上海宝信软件股份有限公司 | 600845 | 宝信软件 | 1994/3/11 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 70 | 上海同济科技实业股份有限公司 | 600846 | 同济科技 | 1994/3/11 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 71 | 上海临港控股股份有限公司 | 600848 | 上海临港 | 1994/3/24 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 72 | 上海华东电脑股份有限公司 | 600850 | 华东电脑 | 1994/3/24 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 73 | 上海医药集团股份有限公司 | 601607 | 上海医药 | 1994/3/24 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 74 | 上海海欣集团股份有限公司 | 600851 | 海欣股份 | 1994/4/4 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 75 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | 900929 | 锦旅B股 | 1994/9/28 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 76 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 600882 | 妙可蓝多 | 1995/12/6 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 77 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 600895 | 张江高科 | 1996/4/22 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 78 | 光明房地产集团股份有限公司 | 600708 | 光明地产 | 1996/6/6 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 79 | 上海汇丽建材股份有限公司 | 900939 | 汇丽B | 1996/6/28 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 80 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 600732 | 爱旭股份 | 1996/8/16 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 81 | 华域汽车系统股份有限公司 | 600741 | 华域汽车 | 1996/8/26 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 82 | 上海实业发展股份有限公司 | 600748 | 上实发展 | 1996/9/25 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 83 | 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | 600754 | 锦江酒店 | 1996/10/11 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 84 | 荣丰控股集团股份有限公司 | 000668 | 荣丰控股 | 1996/12/10 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 85 | 上海开开实业股份有限公司 | 600272 | 开开实业 | 1997/1/8 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 86 | 国投资本股份有限公司 | 600061 | 国投资本 | 1997/5/19 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 87 | 中船科技股份有限公司 | 600072 | 中船科技 | 1997/6/3 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 88 | 中视传媒股份有限公司 | 600088 | 中视传媒 | 1997/6/16 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 89 | 上海开创国际海洋资源股份有限公司 | 600097 | 开创国际 | 1997/6/19 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 90 | 东风电子科技股份有限公司 | 600081 | 东风科技 | 1997/7/3 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 91 | 上海大名城企业股份有限公司 | 600094 | 大名城 | 1997/7/3 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 92 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 600073 | 上海梅林 | 1997/7/4 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 93 | 三湘印象股份有限公司 | 000863 | 三湘印象 | 1997/9/25 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 94 | 中国东方航空股份有限公司 | 600115 | 东方航空 | 1997/11/5 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 95 | 上海汽车集团股份有限公司 | 600104 | 上汽集团 | 1997/11/25 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 96 | 长发集团长江投资实业股份有限公司 | 600119 | ST长投 | 1998/1/15 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 97 | 上海国际机场股份有限公司 | 600009 | 上海机场 | 1998/2/18 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 98 | 中国船舶工业股份有限公司 | 600150 | 中国船舶 | 1998/5/20 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 99 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 600151 | 航天机电 | 1998/6/5 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 100 | 上海建工集团股份有限公司 | 600170 | 上海建工 | 1998/6/23 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 101 | 恒天凯马股份有限公司 | 900953 | 凯马B | 1998/6/24 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 102 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 600196 | 复星医药 | 1998/8/7 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 103 | 上海贝岭股份有限公司 | 600171 | 上海贝岭 | 1998/9/24 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 104 | 上海创兴资源开发股份有限公司 | 600193 | ST创兴 | 1999/5/27 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 105 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 600210 | 紫江企业 | 1999/8/24 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 106 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 600000 | 浦发银行 | 1999/11/10 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 107 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 600500 | 中化国际 | 2000/3/1 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 108 | 东方国际创业股份有限公司 | 600278 | 东方创业 | 2000/7/12 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 109 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 600018 | 上港集团 | 2000/7/19 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 110 | 上海凌云实业发展股份有限公司 | 900957 | 凌云B股 | 2000/7/28 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 111 | 宝山钢铁股份有限公司 | 600019 | 宝钢股份 | 2000/12/12 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 112 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 600320 | 振华重工 | 2000/12/21 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 113 | 上海家化联合股份有限公司 | 600315 | 上海家化 | 2001/3/15 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 114 | 上海交大昂立股份有限公司 | 600530 | *ST交昂 | 2001/7/2 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 115 | 上海大屯能源股份有限公司 | 600508 | 上海能源 | 2001/8/29 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 116 | 中远海运能源运输股份有限公司 | 600026 | 中远海能 | 2002/5/23 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 117 | 华丽家族股份有限公司 | 600503 | 华丽家族 | 2002/7/9 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 118 | 光明乳业股份有限公司 | 600597 | 光明乳业 | 2002/8/28 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 119 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 600050 | 中国联通 | 2002/10/9 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 120 | 上海宏达矿业股份有限公司 | 600532 | 宏达矿业 | 2002/10/31 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 121 | 鹏欣环球资源股份有限公司 | 600490 | 鹏欣资源 | 2003/6/26 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 122 | 上海置信电气股份有限公司 | 600517 | 国网英大 | 2003/10/10 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 123 | 上海电力股份有限公司 | 600021 | 上海电力 | 2003/10/29 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 124 | 上海浦东路桥建设股份有限公司 | 600284 | 浦东建设 | 2004/3/16 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 125 | 上海现代制药股份有限公司 | 600420 | 现代制药 | 2004/6/16 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 126 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 002022 | 科华生物 | 2004/7/21 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 127 | 思源电气股份有限公司 | 002028 | 思源电气 | 2004/8/5 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 128 | 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 | 002058 | 威尔泰 | 2006/8/2 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 129 | 招商局能源运输股份有限公司 | 601872 | 招商轮船 | 2006/12/1 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 130 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 002116 | 中国海诚 | 2007/2/15 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 131 | 交通银行股份有限公司 | 601328 | 交通银行 | 2007/5/15 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 132 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 002158 | 汉钟精机 | 2007/8/17 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 133 | 上海悦心健康集团股份有限公司 | 002162 | 悦心健康 | 2007/8/23 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 134 | 上海延华智能科技股份有限公司 | 002178 | 延华智能 | 2007/11/1 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 135 | 上海海得控制系统股份有限公司 | 002184 | 海得控制 | 2007/11/16 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 136 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | 002195 | 二三四五 | 2007/12/12 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 137 | 中远海运发展股份有限公司 | 601866 | 中远海发 | 2007/12/12 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 138 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 601601 | 中国太保 | 2007/12/25 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 139 | 上海宏达新材料股份有限公司 | 002211 | 宏达新材 | 2008/2/1 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 140 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 002252 | 上海莱士 | 2008/6/23 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 141 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 002269 | 美邦服饰 | 2008/8/28 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 142 | 上海电气集团股份有限公司 | 601727 | 上海电气 | 2008/12/5 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 143 | 上海神开石油化工装备股份有限公司 | 002278 | 神开股份 | 2009/8/11 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 144 | 光大证券股份有限公司 | 601788 | 光大证券 | 2009/8/18 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 145 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 | 300008 | 天海防务 | 2009/10/30 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 146 | 网宿科技股份有限公司 | 300017 | 网宿科技 | 2009/10/30 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 147 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 002324 | 普利特 | 2009/12/18 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 148 | 上海新朋实业股份有限公司 | 002328 | 新朋股份 | 2009/12/30 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 149 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 300039 | 上海凯宝 | 2010/1/8 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 150 | 上海柘中集团股份有限公司 | 002346 | 柘中股份 | 2010/1/28 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 151 | 东方财富信息股份有限公司 | 300059 | 东方财富 | 2010/3/19 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 152 | 旗天科技集团股份有限公司 | 300061 | 旗天科技 | 2010/3/19 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 153 | 上海安诺其集团股份有限公司 | 300067 | 安诺其 | 2010/4/21 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 154 | 华平信息技术股份有限公司 | 300074 | 华平股份 | 2010/4/27 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 155 | 中远海运科技股份有限公司 | 002401 | 中远海科 | 2010/5/6 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 156 | 上海摩恩电气股份有限公司 | 002451 | 摩恩电气 | 2010/7/20 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 157 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 002454 | 松芝股份 | 2010/7/20 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 158 | 锐奇控股股份有限公司 | 300126 | 锐奇股份 | 2010/10/13 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 159 | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 | 002486 | 嘉麟杰 | 2010/10/15 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 160 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 300129 | 泰胜风能 | 2010/10/19 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 161 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 002506 | 协鑫集成 | 2010/11/18 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 162 | 上海新时达电气股份有限公司 | 002527 | 新时达 | 2010/12/24 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 163 | 上海科泰电源股份有限公司 | 300153 | 科泰电源 | 2010/12/29 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 164 | 万达信息股份有限公司 | 300168 | 万达信息 | 2011/1/25 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 165 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 300170 | 汉得信息 | 2011/2/1 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 166 | 上海东富龙科技股份有限公司 | 300171 | 东富龙 | 2011/2/1 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 167 | 上海广电电气(集团)股份有限公司 | 601616 | 广电电气 | 2011/2/1 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 168 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 300180 | 华峰超纤 | 2011/2/22 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 169 | 上海徐家汇商城股份有限公司 | 002561 | 徐家汇 | 2011/3/3 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 170 | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 | 002565 | 顺灏股份 | 2011/3/18 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 171 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 002568 | 百润股份 | 2011/3/25 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 172 | 科大智能科技股份有限公司 | 300222 | 科大智能 | 2011/5/25 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 173 | 上海金力泰化工股份有限公司 | 300225 | 金力泰 | 2011/5/31 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 174 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 300226 | 上海钢联 | 2011/6/8 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 175 | 上海永利带业股份有限公司 | 300230 | 永利股份 | 2011/6/15 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 176 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 300236 | 上海新阳 | 2011/6/29 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 177 | 上海天玑科技股份有限公司 | 300245 | 天玑科技 | 2011/7/19 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 178 | 上海姚记科技股份有限公司 | 002605 | 姚记科技 | 2011/8/5 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 179 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 300253 | 卫宁健康 | 2011/8/18 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 180 | 上海巴安水务股份有限公司 | 300262 | 巴安水务 | 2011/9/16 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 181 | 开能健康科技集团股份有限公司 | 300272 | 开能健康 | 2011/11/2 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 182 | 金安国纪科技股份有限公司 | 002636 | 金安国纪 | 2011/11/25 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 183 | 安科瑞电气股份有限公司 | 300286 | 安科瑞 | 2012/1/13 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 184 | 环旭电子股份有限公司 | 601231 | 环旭电子 | 2012/2/20 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 185 | 上海康达化工新材料集团股份有限公司 | 002669 | 康达新材 | 2012/4/16 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 186 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 603128 | 华贸物流 | 2012/5/29 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 187 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 | 300326 | 凯利泰 | 2012/6/13 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 188 | 中颖电子股份有限公司 | 300327 | 中颖电子 | 2012/6/13 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 189 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司 | 300330 | 华虹计通 | 2012/6/19 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 190 | 上海新文化传媒集团股份有限公司 | 300336 | 新文化 | 2012/7/10 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 191 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 603003 | 龙宇燃油 | 2012/8/17 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 192 | 上海良信电器股份有限公司 | 002706 | 良信股份 | 2014/1/21 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 193 | 鼎捷软件股份有限公司 | 300378 | 鼎捷软件 | 2014/1/27 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 194 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 300380 | 安硕信息 | 2014/1/28 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 195 | 上海联明机械股份有限公司 | 603006 | 联明股份 | 2014/6/30 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 196 | 上海北特科技股份有限公司 | 603009 | 北特科技 | 2014/7/18 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 197 | 申万宏源集团股份有限公司 | 000166 | 申万宏源 | 2014/7/25 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 198 | 上海飞凯光电材料股份有限公司 | 300398 | 飞凯材料 | 2014/10/9 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 199 | 春秋航空股份有限公司 | 601021 | 春秋航空 | 2015/1/21 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 200 | 上海晨光文具股份有限公司 | 603899 | 晨光文具 | 2015/1/27 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 201 | 上海创力集团股份有限公司 | 603012 | 创力集团 | 2015/3/20 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 202 | 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 603030 | 全筑股份 | 2015/3/20 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 203 | 东方证券股份有限公司 | 600958 | 东方证券 | 2015/3/23 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 204 | 上海龙韵广告传播股份有限公司 | 603729 | 龙韵股份 | 2015/3/24 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 205 | 爱普香料集团股份有限公司 | 603020 | 爱普股份 | 2015/3/25 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 206 | 上海普丽盛包装股份有限公司 | 300442 | 普丽盛 | 2015/4/24 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 207 | 上海海利生物技术股份有限公司 | 603718 | 海利生物 | 2015/5/15 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 208 | 上海新通联包装股份有限公司 | 603022 | 新通联 | 2015/5/18 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 209 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 | 300462 | 华铭智能 | 2015/5/27 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 210 | 上海润达医疗科技股份有限公司 | 603108 | 润达医疗 | 2015/5/27 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 211 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 603885 | 吉祥航空 | 2015/5/27 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 212 | 上海金桥信息股份有限公司 | 603918 | 金桥信息 | 2015/5/28 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 213 | 上海信联信息发展股份有限公司 | 300469 | 信息发展 | 2015/6/11 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 214 | 上海宝钢包装股份有限公司 | 601968 | 宝钢包装 | 2015/6/11 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 215 | 国泰君安证券股份有限公司 | 601211 | 国泰君安 | 2015/6/26 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 216 | 上海沃施园艺股份有限公司 | 300483 | 沃施股份 | 2015/6/30 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 217 | 上海润欣科技股份有限公司 | 300493 | 润欣科技 | 2015/12/10 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 218 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 | 300501 | 海顺新材 | 2016/2/4 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 219 | 上海飞科电器股份有限公司 | 603868 | 飞科电器 | 2016/4/18 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
| 220 | 上海维宏电子科技股份有限公司 | 300508 | 维宏股份 | 2016/4/19 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 221 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | 300511 | 雪榕生物 | 2016/5/4 | 上海市 | 深交所 | 上海市 |
| 222 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 | 603131 | 上海沪工 | 2016/6/7 | 上海市 | 上交所 | 上海市 |
