| 排序 | 公司全称 | A股代码 | A股简称 | A股上市日期 | 城市 | 交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金杯汽车股份有限公司 | 600609 | 金杯汽车 | 1992/7/24 | 沈阳市 | 上交所 |
| 2 | 大商股份有限公司 | 600694 | 大商股份 | 1993/11/22 | 大连市 | 上交所 |
| 3 | 冰山冷热科技股份有限公司 | 000530 | 冰山冷热 | 1993/12/8 | 大连市 | 深交所 |
| 4 | 东北制药集团股份有限公司 | 000597 | 东北制药 | 1996/5/23 | 沈阳市 | 深交所 |
| 5 | 东软集团股份有限公司 | 600718 | 东软集团 | 1996/6/18 | 沈阳市 | 上交所 |
| 6 | 文投控股股份有限公司 | 600715 | 文投控股 | 1996/7/1 | 沈阳市 | 上交所 |
| 7 | 大连热电股份有限公司 | 600719 | 大连热电 | 1996/7/16 | 大连市 | 上交所 |
| 8 | 沈阳机床股份有限公司 | 000410 | *ST沈机 | 1996/7/18 | 沈阳市 | 深交所 |
| 9 | 辽宁成大股份有限公司 | 600739 | 辽宁成大 | 1996/8/19 | 大连市 | 上交所 |
| 10 | 辽宁红阳能源投资股份有限公司 | 600758 | 辽宁能源 | 1996/10/29 | 沈阳市 | 上交所 |
| 11 | 海航投资集团股份有限公司 | 000616 | 海航投资 | 1996/11/8 | 大连市 | 深交所 |
| 12 | 万方城镇投资发展股份有限公司 | 000638 | 万方发展 | 1996/11/26 | 沈阳市 | 深交所 |
| 13 | 大连友谊(集团)股份有限公司 | 000679 | *ST友谊 | 1997/1/24 | 大连市 | 深交所 |
| 14 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 000059 | 华锦股份 | 1997/1/30 | 盘锦市 | 深交所 |
| 15 | 沈阳化工股份有限公司 | 000698 | 沈阳化工 | 1997/2/20 | 沈阳市 | 深交所 |
| 16 | 东北证券股份有限公司 | 000686 | 东北证券 | 1997/2/27 | 锦州市 | 深交所 |
| 17 | 沈阳惠天热电股份有限公司 | 000692 | 惠天热电 | 1997/2/27 | 沈阳市 | 深交所 |
| 18 | 国电电力发展股份有限公司 | 600795 | 国电电力 | 1997/3/18 | 大连市 | 上交所 |
| 19 | 中兴-沈阳商业大厦股份有限公司 | 000715 | 中兴商业 | 1997/5/8 | 沈阳市 | 深交所 |
| 20 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 000751 | 锌业股份 | 1997/6/26 | 葫芦岛市 | 深交所 |
| 21 | 航锦科技股份有限公司 | 000818 | 航锦科技 | 1997/10/17 | 葫芦岛市 | 深交所 |
| 22 | 鞍钢股份有限公司 | 000898 | 鞍钢股份 | 1997/12/25 | 鞍山市 | 深交所 |
| 23 | 本钢板材股份有限公司 | 000761 | 本钢板材 | 1998/1/15 | 本溪市 | 深交所 |
| 24 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 600125 | 铁龙物流 | 1998/5/11 | 大连市 | 上交所 |
| 25 | 铁岭新城投资控股股份有限公司 | 000809 | 铁岭新城 | 1998/6/16 | 铁岭市 | 深交所 |
| 26 | 神雾节能股份有限公司 | 000820 | *ST节能 | 1998/6/30 | 锦州市 | 深交所 |
| 27 | 中广核核技术发展股份有限公司 | 000881 | 中广核技 | 1998/9/2 | 大连市 | 深交所 |
| 28 | 联美量子股份有限公司 | 600167 | 联美控股 | 1999/1/28 | 沈阳市 | 上交所 |
| 29 | 锦州港股份有限公司 | 600190 | 锦州港 | 1999/6/9 | 锦州市 | 上交所 |
| 30 | 凌源钢铁股份有限公司 | 600231 | 凌钢股份 | 2000/5/11 | 朝阳市 | 上交所 |
| 31 | 圆通速递股份有限公司 | 600233 | 圆通速递 | 2000/6/8 | 大连市 | 上交所 |
| 32 | 广汇汽车服务股份公司 | 600297 | 广汇汽车 | 2000/11/16 | 大连市 | 上交所 |
| 33 | 辽宁时代万恒股份有限公司 | 600241 | *ST时万 | 2000/11/28 | 大连市 | 上交所 |
| 34 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 600303 | 曙光股份 | 2000/12/26 | 丹东市 | 上交所 |
| 35 | 沈阳商业城股份有限公司 | 600306 | *ST商城 | 2000/12/26 | 沈阳市 | 上交所 |
| 36 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 600399 | ST抚钢 | 2000/12/29 | 抚顺市 | 上交所 |
| 37 | 恒力石化股份有限公司 | 600346 | 恒力石化 | 2001/8/20 | 大连市 | 上交所 |
| 38 | 沈阳金山能源股份有限公司 | 600396 | 金山股份 | 2001/8/20 | 沈阳市 | 上交所 |
| 39 | 营口港务股份有限公司 | 600317 | 营口港 | 2002/1/31 | 营口市 | 上交所 |
| 40 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 | 600593 | 大连圣亚 | 2002/7/11 | 大连市 | 上交所 |
| 41 | 獐子岛集团股份有限公司 | 002069 | 獐子岛 | 2006/9/28 | 大连市 | 深交所 |
| 42 | 梦网云科技集团股份有限公司 | 002123 | 梦网集团 | 2007/3/28 | 鞍山市 | 深交所 |
| 43 | 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 | 601999 | 出版传媒 | 2007/12/21 | 沈阳市 | 上交所 |
| 44 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 002204 | 大连重工 | 2008/1/16 | 大连市 | 深交所 |
| 45 | 奥维通信股份有限公司 | 002231 | 奥维通信 | 2008/5/12 | 沈阳市 | 深交所 |
| 46 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 300024 | 机器人 | 2009/10/30 | 沈阳市 | 深交所 |
| 47 | 大连天神娱乐股份有限公司 | 002354 | *ST天娱 | 2010/2/9 | 大连市 | 深交所 |
| 48 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 300082 | 奥克股份 | 2010/5/20 | 辽阳市 | 深交所 |
| 49 | 大连晨鑫网络科技股份有限公司 | 002447 | *ST晨鑫 | 2010/7/13 | 大连市 | 深交所 |
| 50 | 大连智云自动化装备股份有限公司 | 300097 | 智云股份 | 2010/7/28 | 大连市 | 深交所 |
| 51 | 聆达集团股份有限公司 | 300125 | 聆达股份 | 2010/10/13 | 大连市 | 深交所 |
| 52 | 辽宁大金重工股份有限公司 | 002487 | 大金重工 | 2010/10/15 | 阜新市 | 深交所 |
| 53 | 大连港股份有限公司 | 601880 | 大连港 | 2010/12/6 | 大连市 | 上交所 |
| 54 | 聚龙股份有限公司 | 300202 | 聚龙股份 | 2011/4/15 | 鞍山市 | 深交所 |
| 55 | 鞍山森远路桥股份有限公司 | 300210 | 森远股份 | 2011/4/26 | 鞍山市 | 深交所 |
| 56 | 大连电瓷集团股份有限公司 | 002606 | 大连电瓷 | 2011/8/5 | 大连市 | 深交所 |
| 57 | 大连美吉姆教育科技股份有限公司 | 002621 | 美吉姆 | 2011/9/29 | 大连市 | 深交所 |
| 58 | 荣科科技股份有限公司 | 300290 | 荣科科技 | 2012/2/16 | 沈阳市 | 深交所 |
| 59 | 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 | 300293 | 蓝英装备 | 2012/3/8 | 沈阳市 | 深交所 |
| 60 | 鞍山重型矿山机器股份有限公司 | 002667 | 鞍重股份 | 2012/3/29 | 鞍山市 | 深交所 |
| 61 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 002689 | 远大智能 | 2012/7/17 | 沈阳市 | 深交所 |
| 62 | 锦州吉翔钼业股份有限公司 | 603399 | 吉翔股份 | 2012/8/24 | 锦州市 | 上交所 |
| 63 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 603609 | 禾丰牧业 | 2014/8/8 | 沈阳市 | 上交所 |
| 64 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 | 300405 | 科隆精化 | 2014/10/30 | 辽阳市 | 深交所 |
| 65 | 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 | 002731 | 萃华珠宝 | 2014/11/4 | 沈阳市 | 深交所 |
| 66 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 | 603315 | 福鞍股份 | 2015/4/24 | 鞍山市 | 上交所 |
| 67 | 大连派思燃气系统股份有限公司 | 603318 | 派思股份 | 2015/4/24 | 大连市 | 上交所 |
| 68 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 300473 | 德尔股份 | 2015/6/12 | 阜新市 | 深交所 |
| 69 | 沈阳桃李面包股份有限公司 | 603866 | 桃李面包 | 2015/12/22 | 沈阳市 | 上交所 |
| 70 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 300573 | 兴齐眼药 | 2016/12/8 | 沈阳市 | 深交所 |
| 71 | 大连百傲化学股份有限公司 | 603360 | 百傲化学 | 2017/2/6 | 大连市 | 上交所 |
| 72 | 营口金辰机械股份有限公司 | 603396 | 金辰股份 | 2017/10/18 | 营口市 | 上交所 |
| 73 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 300758 | 七彩化学 | 2022/2/22 | 鞍山市 | 深交所 |
| 74 | 亚世光电股份有限公司 | 002952 | 亚世光电 | 2022/3/28 | 鞍山市 | 深交所 |
| 75 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 688037 | 芯源微 | 2022/12/16 | 沈阳市 | 上交所 |
| 76 | 锦州神工半导体股份有限公司 | 688233 | 神工股份 | /2/21 | 锦州市 | 上交所 |
| 77 | 大连豪森设备制造股份有限公司 | 688529 | 豪森股份 | /11/9 | 大连市 | 上交所 |
| 78 | 瓦房店轴承股份有限公司 | 大连市 | 深交所 |
辽宁省上市公司名单_辽宁上市公司一览表
2022-06-12 17:31 点击:358
辽宁省上市公司名单_辽宁上市公司一览表