| 排序 | 公司全称 | A股代码 | A股简称 | A股上市日期 | 城市 | 交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 | 600687 | *ST刚泰 | 1993/11/8 | 兰州市 | 上交所 |
| 2 | 甘肃靖远煤电股份有限公司 | 552 | 靖远煤电 | 1994/1/6 | 白银市 | 深交所 |
| 3 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 600720 | 祁连山 | 1996/7/16 | 兰州市 | 上交所 |
| 4 | 兰州民百(集团)股份有限公司 | 600738 | 兰州民百 | 1996/8/2 | 兰州市 | 上交所 |
| 5 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 672 | 上峰水泥 | 1996/12/18 | 白银市 | 深交所 |
| 6 | 海南亚太实业发展股份有限公司 | 691 | 亚太实业 | 1997/2/28 | 兰州市 | 深交所 |
| 7 | 甘肃工程咨询集团股份有限公司 | 779 | 甘咨询 | 1997/5/28 | 兰州市 | 深交所 |
| 8 | 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 | 600108 | 亚盛集团 | 1997/8/18 | 兰州市 | 上交所 |
| 9 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 | 791 | 西北化工 | 1997/10/14 | 兰州市 | 深交所 |
| 10 | 兰州长城电工股份有限公司 | 600192 | 长城电工 | 1998/12/24 | 兰州市 | 上交所 |
| 11 | 兰州黄河企业股份有限公司 | 929 | 兰州黄河 | 1999/6/23 | 兰州市 | 深交所 |
| 12 | 银亿股份有限公司 | 981 | *ST银亿 | 2000/6/22 | 兰州市 | 深交所 |
| 13 | 甘肃皇台酒业股份有限公司 | 995 | 皇台酒业 | 2000/8/7 | 武威市 | 深交所 |
| 14 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 600307 | 酒钢宏兴 | 2000/12/20 | 嘉峪关市 | 上交所 |
| 15 | 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 | 600311 | *ST荣华 | 2001/6/26 | 武威市 | 上交所 |
| 16 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 600516 | 方大炭素 | 2002/8/30 | 兰州市 | 上交所 |
| 17 | 甘肃省敦煌种业股份有限公司 | 600354 | *ST敦种 | 2004/1/15 | 酒泉市 | 上交所 |
| 18 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 600543 | 莫高股份 | 2004/3/24 | 兰州市 | 上交所 |
| 19 | 中核华原钛白股份有限公司 | 2145 | 中核钛白 | 2007/8/3 | 嘉峪关市 | 深交所 |
| 20 | 天水华天科技股份有限公司 | 2185 | 华天科技 | 2007/11/20 | 天水市 | 深交所 |
| 21 | 恒康医疗集团股份有限公司 | 2219 | *ST恒康 | 2008/3/6 | 陇南市 | 深交所 |
| 22 | 大禹节水集团股份有限公司 | 300021 | 大禹节水 | 2009/10/30 | 酒泉市 | 深交所 |
| 23 | 海默科技(集团)股份有限公司 | 300084 | 海默科技 | 2010/5/20 | 兰州市 | 深交所 |
| 24 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 601798 | 蓝科高新 | 2011/6/22 | 兰州市 | 上交所 |
| 25 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 2644 | 佛慈制药 | 2011/12/22 | 兰州市 | 深交所 |
| 26 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 603169 | 兰石重装 | 2014/10/9 | 兰州市 | 上交所 |
| 27 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 | 2772 | 众兴菌业 | 2015/6/26 | 天水市 | 深交所 |
| 28 | 读者出版传媒股份有限公司 | 603999 | 读者传媒 | 2015/12/10 | 兰州市 | 上交所 |
| 29 | 金徽酒股份有限公司 | 603919 | 金徽酒 | 2016/3/10 | 陇南市 | 上交所 |
| 30 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 300534 | 陇神戎发 | 2016/9/13 | 兰州市 | 深交所 |
| 31 | 白银有色集团股份有限公司 | 601212 | 白银有色 | 2017/2/15 | 白银市 | 上交所 |
| 32 | 甘肃国芳工贸(集团)有限公司 | 601086 | 国芳集团 | 2017/9/29 | 兰州市 | 上交所 |
| 33 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 2910 | 庄园牧场 | 2017/10/31 | 兰州市 | 深交所 |
甘肃省上市公司名单_甘肃上市公司一览表
2022-06-12 17:31 点击:320
甘肃省上市公司名单_甘肃上市公司一览表