| 排序 | 公司全称 | A股代码 | A股简称 | A股上市日期 | 城市 | 交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江铃汽车股份有限公司 | 000550 | 江铃汽车 | 1993/12/1 | 南昌市 | 深交所 |
| 2 | 长虹华意压缩机股份有限公司 | 000404 | 长虹华意 | 1996/6/19 | 景德镇市 | 深交所 |
| 3 | 江中药业股份有限公司 | 600750 | 江中药业 | 1996/9/23 | 南昌市 | 上交所 |
| 4 | 仁和药业股份有限公司 | 000650 | 仁和药业 | 1996/12/10 | 九江市 | 深交所 |
| 5 | 新余钢铁股份有限公司 | 600782 | 新钢股份 | 1996/12/25 | 新余市 | 上交所 |
| 6 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 | 600053 | 九鼎投资 | 1997/4/18 | 南昌市 | 上交所 |
| 7 | 凤凰光学股份有限公司 | 600071 | 凤凰光学 | 1997/5/28 | 上饶市 | 上交所 |
| 8 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 000789 | 江西水泥 | 1997/9/23 | 南昌市 | 深交所 |
| 9 | 江西赣能股份有限公司 | 000899 | 赣能股份 | 1997/11/26 | 南昌市 | 深交所 |
| 10 | 天音通信控股股份有限公司 | 000829 | 天音控股 | 1997/12/2 | 赣州市 | 深交所 |
| 11 | 江西昌九生物化工股份有限公司 | 600228 | ST昌九 | 1999/1/19 | 赣州市 | 上交所 |
| 12 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 600269 | 赣粤高速 | 2000/5/18 | 南昌市 | 上交所 |
| 13 | 诚志股份有限公司 | 000990 | 诚志股份 | 2000/7/6 | 南昌市 | 深交所 |
| 14 | 江西洪都航空工业股份有限公司 | 600316 | 洪都航空 | 2000/12/15 | 南昌市 | 上交所 |
| 15 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 600363 | 联创光电 | 2001/3/29 | 南昌市 | 上交所 |
| 16 | 江西铜业股份有限公司 | 600362 | 江西铜业 | 2002/1/11 | 鹰潭市 | 上交所 |
| 17 | 中文天地出版传媒股份有限公司 | 600373 | 中文传媒 | 2002/3/4 | 上饶市 | 上交所 |
| 18 | 安源煤业集团股份有限公司 | 600397 | 安源煤业 | 2002/7/2 | 萍乡市 | 上交所 |
| 19 | 泰豪科技股份有限公司 | 600590 | 泰豪科技 | 2002/7/3 | 南昌市 | 上交所 |
| 20 | 江西长运股份有限公司 | 600561 | 江西长运 | 2002/7/16 | 南昌市 | 上交所 |
| 21 | 方大特钢科技股份有限公司 | 600507 | 方大特钢 | 2003/9/30 | 南昌市 | 上交所 |
| 22 | 江西洪城水业股份有限公司 | 600461 | 洪城水业 | 2004/6/1 | 南昌市 | 上交所 |
| 23 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 002068 | 黑猫股份 | 2006/9/15 | 景德镇市 | 深交所 |
| 24 | 江西正邦科技股份有限公司 | 002157 | 正邦科技 | 2007/8/17 | 南昌市 | 深交所 |
| 25 | 江西特种电机股份有限公司 | 002176 | *ST江特 | 2007/10/12 | 宜春市 | 深交所 |
| 26 | 三川智慧科技股份有限公司 | 300066 | 三川智慧 | 2010/3/26 | 鹰潭市 | 深交所 |
| 27 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 002378 | 章源钨业 | 2010/3/31 | 赣州市 | 深交所 |
| 28 | 江西华伍制动器股份有限公司 | 300095 | 华伍股份 | 2010/7/28 | 宜春市 | 深交所 |
| 29 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 002460 | 赣锋锂业 | 2010/8/10 | 新余市 | 深交所 |
| 30 | 江西恒大高新技术股份有限公司 | 002591 | 恒大高新 | 2011/6/21 | 南昌市 | 深交所 |
| 31 | 博雅生物制药集团股份有限公司 | 300294 | 博雅生物 | 2012/3/8 | 抚州市 | 深交所 |
| 32 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 002695 | 煌上煌 | 2012/9/5 | 南昌市 | 深交所 |
| 33 | 江西天利科技股份有限公司 | 300399 | 天利科技 | 2014/10/9 | 上饶市 | 深交所 |
| 34 | 江西世龙实业股份有限公司 | 002748 | 世龙实业 | 2015/3/19 | 景德镇市 | 深交所 |
| 35 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 300453 | 三鑫医疗 | 2015/5/15 | 南昌市 | 深交所 |
| 36 | 万向新元科技股份有限公司 | 300472 | 新元科技 | 2015/6/11 | 抚州市 | 深交所 |
| 37 | 江西富祥药业股份有限公司 | 300497 | 富祥药业 | 2015/12/22 | 景德镇市 | 深交所 |
| 38 | 江西国泰民爆集团股份有限公司 | 603977 | 国泰集团 | 2016/11/11 | 南昌市 | 上交所 |
| 39 | 江西同和药业股份有限公司 | 300636 | 同和药业 | 2017/3/31 | 宜春市 | 深交所 |
| 40 | 江西新余国科科技股份有限公司 | 300722 | 新余国科 | 2017/11/10 | 新余市 | 深交所 |
| 41 | 江西沃格光电股份有限公司 | 603773 | 沃格光电 | 2022/4/17 | 新余市 | 上交所 |
| 42 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 300748 | 金力永磁 | 2022/9/21 | 赣州市 | 深交所 |
| 43 | 安福县海能实业股份有限公司 | 300787 | 海能实业 | 2022/8/15 | 吉安市 | 深交所 |
| 44 | 江西耐普矿机股份有限公司 | 300818 | 耐普矿机 | /2/12 | 上饶市 | 深交所 |
| 45 | 晶科电力科技股份有限公司 | 601778 | 晶科科技 | /5/19 | 上饶市 | 上交所 |
| 46 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 688567 | 孚能科技 | /7/17 | 赣州市 | 上交所 |
| 47 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | 605188 | 国光连锁 | /7/28 | 吉安市 | 上交所 |
| 48 | 甘源食品股份有限公司 | 002991 | 甘源食品 | /7/31 | 萍乡市 | 深交所 |
| 49 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 605399 | 晨光新材 | /8/4 | 九江市 | 上交所 |
| 50 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 605366 | 宏柏新材 | /8/12 | 景德镇市 | 上交所 |
| 51 | 江西日月明测控科技股份有限公司 | 300906 | 日月明 | /11/5 | 南昌市 | 深交所 |
| 52 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 688057 | 金达莱 | /11/11 | 南昌市 | 上交所 |
| 53 | 明冠新材料股份有限公司 | 688560 | 明冠新材 | /12/24 | 宜春市 | 上交所 |
江西省上市公司名单_江西上市公司一览表
2022-06-12 17:31 点击:321
江西省上市公司名单_江西上市公司一览表