| 排序 | 公司全称 | A股代码 | A股简称 | A股上市日期 | 城市 | 交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安国际医学投资股份有限公司 | 000516 | 国际医学 | 1993/8/9 | 西安市 | 深交所 |
| 2 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 000563 | 陕国投A | 1994/1/10 | 西安市 | 深交所 |
| 3 | 供销大集集团股份有限公司 | 000564 | 供销大集 | 1994/1/10 | 西安市 | 深交所 |
| 4 | 西安宏盛科技发展股份有限公司 | 600817 | ST宏盛 | 1994/1/28 | 西安市 | 上交所 |
| 5 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 | 600831 | 广电网络 | 1994/2/24 | 西安市 | 上交所 |
| 6 | 陕西烽火电子股份有限公司 | 000561 | 烽火电子 | 1994/5/9 | 宝鸡市 | 深交所 |
| 7 | 中国航发动力股份有限公司 | 600893 | 航发动力 | 1996/4/8 | 西安市 | 上交所 |
| 8 | 西安曲江文化旅游股份有限公司 | 600706 | 曲江文旅 | 1996/5/16 | 西安市 | 上交所 |
| 9 | 彩虹显示器件股份有限公司 | 600707 | 彩虹股份 | 1996/5/20 | 咸阳市 | 上交所 |
| 10 | 西安旅游股份有限公司 | 000610 | 西安旅游 | 1996/9/26 | 西安市 | 深交所 |
| 11 | 炼石航空科技股份有限公司 | 000697 | 炼石航空 | 1997/3/25 | 咸阳市 | 深交所 |
| 12 | 西安饮食股份有限公司 | 000721 | 西安饮食 | 1997/4/30 | 西安市 | 深交所 |
| 13 | 金花企业(集团)股份有限公司 | 600080 | ST金花 | 1997/6/12 | 西安市 | 上交所 |
| 14 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 000768 | 中航西飞 | 1997/6/26 | 西安市 | 深交所 |
| 15 | 凯撒同盛发展股份有限公司 | 000796 | 凯撒旅业 | 1997/7/3 | 宝鸡市 | 深交所 |
| 16 | 陕西金叶科教集团股份有限公司 | 000812 | 陕西金叶 | 1998/6/23 | 西安市 | 深交所 |
| 17 | 秦川机床工具集团股份公司 | 000837 | *ST秦机 | 1998/9/28 | 宝鸡市 | 深交所 |
| 18 | 中再资源环境股份有限公司 | 600217 | 中再资环 | 1999/12/16 | 铜川市 | 上交所 |
| 19 | 陕西延长石油化建股份有限公司 | 600248 | 延长化建 | 2000/6/22 | 杨凌高新区 | 上交所 |
| 20 | 西安标准工业股份有限公司 | 600302 | 标准股份 | 2000/12/13 | 西安市 | 上交所 |
| 21 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 | 600379 | 宝光股份 | 2002/1/16 | 宝鸡市 | 上交所 |
| 22 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 600456 | 宝钛股份 | 2002/4/12 | 宝鸡市 | 上交所 |
| 23 | 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 600343 | 航天动力 | 2003/4/8 | 西安市 | 上交所 |
| 24 | 西安博通资讯股份有限公司 | 600455 | 博通股份 | 2004/3/29 | 西安市 | 上交所 |
| 25 | 陕西建设机械股份有限公司 | 600984 | 建设机械 | 2004/7/7 | 西安市 | 上交所 |
| 26 | 陕西兴化化学股份有限公司 | 002109 | 兴化股份 | 2007/1/26 | 咸阳市 | 深交所 |
| 27 | 西部金属材料股份有限公司 | 002149 | 西部材料 | 2007/8/10 | 西安市 | 深交所 |
| 28 | 金堆城钼业股份有限公司 | 601958 | 金钼股份 | 2008/4/17 | 西安市 | 上交所 |
| 29 | 陕西省天然气股份有限公司 | 002267 | 陕天然气 | 2008/8/13 | 西安市 | 深交所 |
| 30 | 西安宝德自动化股份有限公司 | 300023 | 宝德股份 | 2009/10/30 | 西安市 | 深交所 |
| 31 | 中国西电电气股份有限公司 | 601179 | 中国西电 | 2010/1/28 | 西安市 | 上交所 |
| 32 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 601369 | 陕鼓动力 | 2010/4/28 | 西安市 | 上交所 |
| 33 | 延安必康制药股份有限公司 | 002411 | 延安必康 | 2010/5/25 | 延安市 | 深交所 |
| 34 | 达刚控股集团股份有限公司 | 300103 | 达刚控股 | 2010/8/12 | 西安市 | 深交所 |
| 35 | 中航电测仪器股份有限公司 | 300114 | 中航电测 | 2010/8/27 | 汉中市 | 深交所 |
| 36 | 保力新能源科技股份有限公司 | 300116 | 保力新 | 2010/9/2 | 西安市 | 深交所 |
| 37 | 中节能环保装备股份有限公司 | 300140 | 中环装备 | 2010/11/12 | 西安市 | 深交所 |
| 38 | 通源石油科技集团股份有限公司 | 300164 | 通源石油 | 2011/1/13 | 西安市 | 深交所 |
| 39 | 西安隆基硅材料股份有限公司 | 601012 | 隆基股份 | 2012/4/11 | 西安市 | 上交所 |
| 40 | 西部证券股份有限公司 | 002673 | 西部证券 | 2012/5/3 | 西安市 | 深交所 |
| 41 | 陕西煤业股份有限公司 | 601225 | 陕西煤业 | 2014/1/28 | 西安市 | 上交所 |
| 42 | 西安天和防务技术股份有限公司 | 300397 | 天和防务 | 2014/9/10 | 西安市 | 深交所 |
| 43 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 601015 | 陕西黑猫 | 2014/11/5 | 渭南市 | 上交所 |
| 44 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | 300487 | 蓝晓科技 | 2015/7/2 | 西安市 | 深交所 |
| 45 | 西安环球印务股份有限公司 | 002799 | 环球印务 | 2016/6/8 | 西安市 | 深交所 |
| 46 | 西安晨曦航空科技股份有限公司 | 300581 | 晨曦航空 | 2016/12/20 | 西安市 | 深交所 |
| 47 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 603139 | 康惠制药 | 2017/4/21 | 咸阳市 | 上交所 |
| 48 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 002864 | 盘龙药业 | 2017/11/16 | 商洛市 | 深交所 |
| 49 | 西安银行股份有限公司 | 600928 | 西安银行 | 2022/3/1 | 西安市 | 上交所 |
| 50 | 西安三角防务股份有限公司 | 300775 | 三角防务 | 2022/5/21 | 西安市 | 深交所 |
| 51 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 688122 | 西部超导 | 2022/7/22 | 陕西省西安市 | 上交所 |
| 52 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 | 688333 | 铂力特 | 2022/7/22 | 陕西省西安市 | 上交所 |
| 53 | 三达膜环境技术股份有限公司 | 688101 | 三达膜 | 2022/11/15 | 陕西省延安市 | 上交所 |
| 54 | 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 | 300831 | 派瑞股份 | /5/7 | 西安市 | 深交所 |
| 55 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 300861 | 美畅股份 | /8/24 | 咸阳市 | 深交所 |
| 56 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 688550 | 瑞联新材 | /9/2 | 陕西省西安市 | 上交所 |
| 57 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 | 003009 | 中天火箭 | /9/25 | 西安市 | 深交所 |
| 58 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 601568 | 北元集团 | /10/20 | 榆林市 | 上交所 |
陕西省上市公司名单_陕西上市公司一览表
2022-06-12 17:30 点击:321
陕西省上市公司名单_陕西上市公司一览表