| 排序 | 公司全称 | A股代码 | A股简称 | A股上市日期 | 城市 | 交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 000030 | 富奥股份 | 1993/9/29 | 长春市 | 深交所 |
| 2 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 600697 | 欧亚集团 | 1993/12/6 | 长春市 | 上交所 |
| 3 | 金浦钛业股份有限公司 | 000545 | 金浦钛业 | 1993/12/15 | 吉林市 | 深交所 |
| 4 | 金圆环保股份有限公司 | 000546 | 金圆股份 | 1993/12/15 | 长春市 | 深交所 |
| 5 | 通化东宝药业股份有限公司 | 600867 | 通化东宝 | 1994/8/24 | 通化市 | 上交所 |
| 6 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 600881 | 亚泰集团 | 1995/11/15 | 长春市 | 上交所 |
| 7 | 吉林化纤股份有限公司 | 000420 | 吉林化纤 | 1996/8/2 | 吉林市 | 深交所 |
| 8 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 600742 | 一汽富维 | 1996/8/26 | 长春市 | 上交所 |
| 9 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 000623 | 吉林敖东 | 1996/10/28 | 敦化市 | 深交所 |
| 10 | 顺发恒业股份公司 | 000631 | 顺发恒业 | 1996/11/22 | 长春市 | 深交所 |
| 11 | 金鸿控股集团股份有限公司 | 000669 | *ST金鸿 | 1996/12/10 | 吉林市 | 深交所 |
| 12 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 000661 | 长春高新 | 1996/12/18 | 长春市 | 深交所 |
| 13 | 苏宁环球股份有限公司 | 000718 | 苏宁环球 | 1997/4/8 | 吉林市 | 深交所 |
| 14 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 000766 | 通化金马 | 1997/4/30 | 通化市 | 深交所 |
| 15 | 一汽解放集团股份有限公司 | 000800 | 一汽解放 | 1997/6/18 | 长春市 | 深交所 |
| 16 | 诺德投资股份有限公司 | 600110 | 诺德股份 | 1997/10/7 | 长春市 | 上交所 |
| 17 | 长春一东离合器股份有限公司 | 600148 | 长春一东 | 1998/5/20 | 长春市 | 上交所 |
| 18 | 吉林森林工业股份有限公司 | 600189 | 吉林森工 | 1998/10/7 | 长春市 | 上交所 |
| 19 | 中钢国际工程技术股份有限公司 | 000928 | 中钢国际 | 1999/3/12 | 吉林市 | 深交所 |
| 20 | 长春经开(集团)股份有限公司 | 600215 | *ST经开 | 1999/9/9 | 长春市 | 上交所 |
| 21 | 吉林成城集团股份有限公司 | 600247 | *ST成城 | 2000/11/23 | 吉林市 | 上交所 |
| 22 | 长春燃气股份有限公司 | 600333 | 长春燃气 | 2000/12/11 | 长春市 | 上交所 |
| 23 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 600365 | ST通葡 | 2001/1/15 | 通化市 | 上交所 |
| 24 | 吉林华微电子股份有限公司 | 600360 | 华微电子 | 2001/3/16 | 吉林市 | 上交所 |
| 25 | 吉林电力股份有限公司 | 000875 | 吉电股份 | 2002/9/26 | 长春市 | 深交所 |
| 26 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 0002118 | 紫鑫药业 | 2007/3/2 | 通化市 | 深交所 |
| 27 | 启明信息技术股份有限公司 | 0002232 | 启明信息 | 2008/5/9 | 长春市 | 深交所 |
| 28 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 0002338 | 奥普光电 | 2010/1/15 | 长春市 | 深交所 |
| 29 | 吉林高速公路股份有限公司 | 601518 | 吉林高速 | 2010/3/19 | 长春市 | 上交所 |
| 30 | 上海大智慧股份有限公司 | 601519 | 大智慧 | 2010/3/19 | 长春市 | 上交所 |
| 31 | 吉药控股集团股份有限公司 | 300108 | 吉药控股 | 2010/8/25 | 通化市 | 深交所 |
| 32 | 吉林利源精制股份有限公司 | 002501 | *ST利源 | 2010/11/17 | 辽源市 | 深交所 |
| 33 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 002566 | 益盛药业 | 2011/3/18 | 通化市 | 深交所 |
| 34 | 融钰集团股份有限公司 | 002622 | 融钰集团 | 2011/10/18 | 吉林市 | 深交所 |
| 35 | 吉视传媒股份有限公司 | 601929 | 吉视传媒 | 2012/2/23 | 长春市 | 上交所 |
| 36 | 长白山旅游股份有限公司 | 603099 | 长白山 | 2014/8/22 | 延边州 | 上交所 |
| 37 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 300396 | 迪瑞医疗 | 2014/9/10 | 长春市 | 深交所 |
| 38 | 吉林省金冠电气股份有限公司 | 300510 | 金冠股份 | 2016/5/6 | 长春市 | 深交所 |
| 39 | 中通国脉通信股份有限公司 | 603559 | 中通国脉 | 2016/12/2 | 长春市 | 上交所 |
| 40 | 吉林吉大通信设计院股份有限公司 | 300597 | 吉大通信 | 2017/1/23 | 长春市 | 深交所 |
| 41 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 | 688378 | 奥来德 | /9/3 | 长春市 | 上交所 |
| 42 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 003029 | 吉大正元 | /12/24 | 长春市 | 深交所 |
| 43 | 研奥电气股份有限公司 | 300923 | 研奥股份 | /12/24 | 长春市 | 深交所 |
吉林省上市公司名单_吉林上市公司一览表
2022-06-12 17:30 点击:321
吉林省上市公司名单_吉林上市公司一览表