| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 612.59 | 607.68 | 615.05 | 2013年07月12日 16:36:04 |
| 港币(HKD) | 78.95 | 78.32 | 79.27 | 2013年07月13日 04:00:08 |
| 日元(JPY) | 6.1561 | 5.9800 | 6.1993 | 2013年07月13日 04:00:08 |
| 欧元(EUR) | 799.45 | 776.59 | 805.07 | 2013年07月13日 04:00:08 |
| 英镑(GBP) | 923.81 | 897.38 | 930.29 | 2013年07月13日 04:00:08 |
| 瑞士法郎(CHF) | 646.66 | 628.16 | 651.20 | 2013年07月13日 04:00:08 |
| 加拿大元(CAD) | 588.31 | 571.49 | 592.45 | 2013年07月13日 04:00:08 |
| 澳大利亚元(AUD) | 554.17 | 538.32 | 558.07 | 2013年07月13日 04:00:08 |
| 新加坡元(SGD) | 484.80 | 470.93 | 488.20 | 2013年07月13日 04:00:03 |
| 丹麦克朗(DKK) | 107.17 | 104.11 | 107.93 | 2013年07月13日 04:00:03 |
| 挪威克朗(NOK) | 100.88 | 97.99 | 101.58 | 2013年07月13日 04:00:03 |
| 瑞典克朗(SEK) | 91.63 | 89.01 | 92.27 | 2013年07月13日 04:00:03 |
| 澳门元(MOP) | 76.66 | 76.04 | 76.96 | 2013年07月13日 04:00:08 |
| 新西兰元(NZD) | 476.50 | 462.87 | 479.84 | 2013年07月13日 04:00:08 |
| 韩元(KRW) | -- | 0.5285 | 0.5479 | 2013年07月13日 00:01:42 |
| 卢布(RUB) | 18.74 | 18.16 | 18.88 | 2013年07月13日 00:01:52 |
| 林吉特(MYR) | 192.62 | -- | 193.98 | 2013年07月13日 00:01:42 |
| 南非兰特(ZAR) | 61.18 | 58.20 | 61.60 | 2013年07月13日 00:02:16 |
| 菲律宾比索(PHP) | 14.10 | 13.66 | 14.21 | 2013年07月13日 00:01:51 |
| 泰国铢(THB) | 19.63 | 19.02 | 19.77 | 2013年07月13日 00:01:37 |
中国工商银行人民币即期外汇牌价2013年7月13日
2013-07-13 11:55 点击:85
中国工商银行人民币即期外汇牌价2013年7月13日