| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
| 港币 | 100 | 人民币 | 80.23 | 80.39 | 80.07 | 79.51 |
| 澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 634.94 | 637.48 | 632.40 | 612.40 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 622.25 | 623.49 | 621.01 | 616.03 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 810.67 | 813.91 | 807.43 | 781.89 |
| 加拿大元 | 100 | 人民币 | 606.13 | 608.55 | 603.71 | 584.61 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 940.97 | 944.73 | 937.21 | 907.57 |
| 日元 | 100 | 人民币 | 6.6658 | 6.6925 | 6.6391 | 6.4292 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 499.96 | 501.96 | 497.96 | 482.21 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 661.26 | 663.91 | 658.61 | 637.79 |
今日招商银行实时外汇牌价 2013年3月5日
2013-03-05 10:26 点击:110