交通银行最新外汇牌价查询 单位:人民币元
更新时间:2013-01-26 04:21:50
币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价
澳大利亚元(AUD/CNY) 100 645.10 650.28 624.50 650.28 647.82000
加拿大元(CAD/CNY) 100 614.73 619.66 595.10 619.66 617.32000
瑞士法郎(CHF/CNY) 100 668.48 673.84 647.13 673.84 671.29000
丹麦克郎(DKK/CNY) 100 111.75 112.64 108.19 112.64 112.22000
欧元(EUR/CNY) 100 833.95 840.64 807.32 840.64 837.46000
英镑(GBP/CNY) 100 978.62 986.47 947.37 986.47 982.74000
港币(HKD/CNY) 100 80.04 80.35 79.41 80.35 80.21000
日元(JPY/CNY) 100000 6810.08 6857.92 6592.72 6857.92 6835.37000
韩元(KRW/CNY) 100000 - 599.91 558.23 599.91 579.07000
澳门元(MOP/CNY) 100 77.71 78.02 77.11 78.02 77.88000
挪威克郎(NOK/CNY) 100 112.08 112.97 108.50 112.97 112.55000
新西兰元(NZD/CNY) 100 518.87 523.03 502.20 523.03 520.95000
菲律宾比索(PHP/CNY) 100 - - 14.75 - 15.30000
瑞典克郎(SEK/CNY) 100 95.89 96.65 92.83 96.65 96.29000
新加坡元(SGD/CNY) 100 501.41 505.43 485.40 505.43 503.52000
泰铢(THB/CNY) 100 - - 20.03 - 20.77000
美元(USD/CNY) 100 620.59 623.06 615.74 623.06 621.95000
交行外汇牌价说明:
交通银行外汇牌价是交通银行根据市场情况更新,非实际交易价格,仅供参考,实际成交价以交通银行各分行实际交易汇率为准。