中国农业银行今日汇率表单位:100单位外币兑换人民币
更新日期:2013年1月26日 5时17分
币种 基准汇率 买入汇率 卖出汇率 现钞买入汇率
美元(USD) 621.91 620.67 623.15 615.69
丹麦克朗(DKK) 112.16 111.71 112.60 108.12
挪威克朗(NOK) 112.52 112.07 112.97 108.47
瑞典克朗(SEK) 96.27 95.89 96.66 92.81
澳门元(MOP) 77.86 77.55 78.18 75.06
泰铢(THB) 20.75 20.67 20.84 20.01
日元(JPY) 6.8394 6.8155 6.8634 6.6049
港元(HKD) 80.21 80.05 80.37 79.40
欧元(EUR) 836.87 833.52 840.22 806.74
英磅(GBP) 982.55 978.62 986.49 947.18
加拿大元(CAD) 618.05 615.58 620.52 595.80
澳大利亚元(AUD) 648.28 645.69 650.87 624.94
瑞士法郎(CHF) 671.17 668.49 673.85 647.01
新加坡元(SGD) 503.86 501.84 505.88 485.72
农行结售汇牌价说明:
中国农业银行结售汇牌价是中国农业银行根据市场情况实时更新,成交价以中国农业银行各分行实际交易汇率为准。