| 项目 | 年利率(%) | |
| 一、短期贷款 | ||
| 六个月以内(含六个月) | 5.60 | |
| 六个月至一年(含一年) | 6.00 | |
| 二、中长期贷款 |
|
|
| 一至三年(含三年) | 6.15 | |
| 三至五年(含五年) | 6.40 | |
| 五年以上 | 6.55 | |
| 三、贴现 | ||
| 贴现 | 以再贴利率为下限加点确定 | |
2013年中国银行贷款利率
2013-01-22 11:25 点击:103
| 项目 | 年利率(%) | |
| 一、短期贷款 | ||
| 六个月以内(含六个月) | 5.60 | |
| 六个月至一年(含一年) | 6.00 | |
| 二、中长期贷款 |
|
|
| 一至三年(含三年) | 6.15 | |
| 三至五年(含五年) | 6.40 | |
| 五年以上 | 6.55 | |
| 三、贴现 | ||
| 贴现 | 以再贴利率为下限加点确定 | |