| 银行 | 一年定期利率 | 二年定期利率 | 三年定期利率 | 五年定期利率 |
| 基准利率 | 3.00% | 3.750% | 4.250% | 4.750% |
| 中国银行 | 3.25% | 3.750% | 4.250% | 4.750% |
| 建设银行 | 3.25% | 3.750% | 4.250% | 4.750% |
| 工商银行 | 3.25% | 3.750% | 4.250% | 4.750% |
| 农业银行 | 3.25% | 3.750% | 4.250% | 4.750% |
| 邮政银行 | 3.25% | 3.750% | 4.250% | 4.750% |
| 交通银行 | 3.25% | 3.750% | 4.250% | 4.750% |
| 光大银行 | 3.30% | 3.750% | 4.250% | 4.750% |
| 兴业银行 | 3.30% | 3.750% | 4.250% | 4.750% |
| 招商银行 | 3.30% | 3.750% | 4.250% | 4.750% |
| 浦发银行 | 3.30% | 3.750% | 4.250% | 4.750% |
| 平安银行 | 3.30% | 3.750% | 4.250% | 4.750% |
| 中信银行 | 3.30% | 3.750% | 4.250% | 4.750% |
| 恒丰银行 | 3.30% | 3.750% | 4.250% | 4.750% |
| 北京银行 | 3.30% | 3.750% | 4.250% | 4.750% |
| 上海银行 | 3.30% | 3.750% | 4.250% | 4.750% |
| 江苏银行 | 3.30% | 3.750% | 4.250% | 4.750% |
| 广州银行 | 3.30% | 4.125% | 4.675% | 5.225% |
| 吉林银行 | 3.30% | 4.125% | 4.675% | 5.225% |
| 徽商银行 | 3.30% | 4.125% | 4.675% | 5.225% |
| 南京银行 | 3.30% | 4.125% | 4.675% | 5.225% |
| 宁波银行 | 3.30% | 4.125% | 4.675% | 5.225% |
| 龙江银行 | 3.30% | 4.125% | 4.675% | 5.225% |
| 盛京银行 | 3.30% | 4.125% | 4.675% | 5.225% |
| 天津银行 | 3.30% | 4.125% | 4.675% | 5.225% |
| 重庆银行 | 3.30% | 4.125% | 4.675% | 5.225% |
| 长沙银行 | 3.30% | 4.125% | 4.675% | 5.225% |
| 东莞银行 | 3.30% | 4.125% | 4.675% | 5.225% |
| 河北银行 | 3.30% | 4.125% | 4.675% | 5.225% |
| 西安银行 | 3.30% | 4.125% | 4.675% | 5.225% |
| 锦州银行 | 3.30% | 4.125% | 4.675% | 5.225% |
| 九江银行 | 3.30% | 4.125% | 4.675% | 5.225% |
| 厦门银行 | 3.30% | 4.125% | 4.675% | 5.225% |
2013年1月最新银行存款利率表
2013-01-17 12:18 点击:200
2013年到来了,下面我们来看看2013年1月份的利率表吧。