| 基金全称: | 工银瑞信货币基金 | 基金代码: | 482002 | 基金类型: | 货币型 |
| 最新基金规模: | 10983189131.86 | 成立时间: | 2006-03-20 | 基金经理: | 魏欣、杜海涛 |
| 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | 基金管理人: | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 简森(Jenson)指标: | 0.0000 | 夏普(Sharp)指标: | 0.2751 | 特雷诺(Terynor)指标 | -0.0391 |
| 贝塔(Beta)系数: | -0.0009 | 决定系数(R2): | 0.0077 | ||
| 首笔最低认购金额: | 100.00元 | 最低申购金额: | 100.00元 | 追加认购最低金额: | 100.00元 |
| 投资金额级差金额: | 100.00元 | ||||
工银瑞信货币基金(482002)
2013-01-10 09:22 点击:123