截止日期:2013-01-09 单位:人民币元
序号 国债代码 国债名称 期限 到期日 年利率(%) 客户买入全价 客户卖出全价 到期收益率%
1 120021 12附息国债21 120月 2022-12-13 3.5500 100.16 99.76 3.5618%
2 120019 12附息国债19 12月 2013-10-18 2.9400 100.79 100.75 2.7629%
3 120017 12附息国债17 36月 2015-09-13 3.1000 101.14 100.97 3.0407%
4 120016 12附息国债16 84月 2019-09-06 3.2500 100.03 99.78 3.4321%
5 120015 12附息国债15 120月 2022-08-23 3.3900 100.19 99.69 3.5242%
6 120014 12附息国债14 60月 2017-08-16 2.9500 100.25 99.93 3.1678%
7 120011 12附息国债11 12月 2013-06-14 2.1500 100.99 100.91 2.6849%
8 120010 12附息国债10 84月 2019-06-07 3.1400 100.16 99.85 3.4378%
9 120009 12附息国债09 120月 2022-05-24 3.3600 99.17 98.57 3.5186%
10 120007 12附息国债07 36月 2015-04-26 2.9100 101.90 101.55 2.9792%
11 120005 12附息国债05 84月 2019-03-08 3.4100 102.73 102.57 3.4342%
12 120004 12附息国债04 120月 2022-02-23 3.5100 101.23 100.76 3.5225%
13 120003 12附息国债03 60月 2017-02-16 3.1400 102.79 102.58 3.1441%
14 120002 12附息国债02 12月 2013-02-08 2.8700 102.66 102.60 2.4390%
15 120001 12附息国债01 12月 2013-01-12 2.7800 102.77 102.74 0.9244%
16 110025 11附息国债25 36月 2014-12-08 2.8200 100.11 99.71 2.8946%
17 110024 11附息国债24 120月 2021-11-17 3.5700 100.84 100.60 3.5272%
18 110022 11附息国债22 60月 2016-10-20 3.5500 102.28 102.06 3.1231%
19 110021 11附息国债21 84月 2018-10-13 3.6500 102.35 102.01 3.3628%
20 110019 11附息国债19 120月 2021-08-18 3.9300 104.50 104.25 3.5279%
工商银行柜台交易债券价格 2013年1月10日
2013-01-10 09:19 点击:84