银行资讯
中国工商银行人民币即期外汇牌价 2013年1月10日
2013-01-10 09:17  点击:123
单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 发布时间
美元(USD) 622.63 621.38 616.40 623.88 2013年01月09日 17:01:46
港币(HKD) 80.32 80.16 79.52 80.48 2013年01月10日 09:12:21
日元(JPY) 7.0665 7.0418 6.8404 7.0912 2013年01月10日 09:12:21
欧元(EUR) 812.59 809.75 786.59 815.43 2013年01月10日 09:12:21
英镑(GBP) 996.77 993.28 964.87 1000.26 2013年01月10日 09:12:21
瑞士法郎(CHF) 672.17 669.82 650.66 674.52 2013年01月10日 09:12:21
加拿大元(CAD) 630.19 627.98 610.02 632.40 2013年01月10日 09:12:21
澳大利亚元(AUD) 653.76 651.47 632.84 656.05 2013年01月10日 09:12:21
新加坡元(SGD) 506.82 505.05 490.60 508.59 2013年01月10日 09:12:21
丹麦克朗(DKK) 108.91 108.53 105.42 109.29 2013年01月10日 09:12:21
挪威克朗(NOK) 111.17 110.78 107.61 111.56 2013年01月10日 09:12:21
瑞典克朗(SEK) 94.76 94.43 91.73 95.09 2013年01月10日 09:12:21
澳门元(MOP) 77.90 77.74 77.12 78.06 2013年01月10日 09:12:21
新西兰元(NZD) 522.14 520.31 505.43 523.97 2013年01月10日 09:12:21
韩元(KRW) 0.5864 -- 0.5676 0.5885 2013年01月09日 17:01:54
卢布(RUB) 20.49 20.42 19.78 20.56 2013年01月09日 17:02:19
林吉特(MYR) 204.95 204.23 -- 205.67 2013年01月09日 17:01:58
南非兰特(ZAR) 72.73 72.48 68.95 72.98 2013年01月09日 17:02:23
菲律宾比索(PHP) 15.26 15.26 14.73 15.32 2013年01月09日 17:02:06
泰国铢(THB) 20.51 20.44 19.80 20.58 2013年01月09日 17:02:02
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准