| 种类 项目 |
年利率% | |
|
一、短期贷款
|
||
| 六个月(含) | 5.6 | |
| 六个月至一年(含) | 6 | |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至三年(含) | 6.15 | |
| 三至五年(含) | 6.4 | |
| 五年以上 | 6.55 | |
| 三、贴 现 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
|
具体利率执行情况请咨询当地工商银行。
|
| 种类 项目 |
年利率% | |
|
一、短期贷款
|
||
| 六个月(含) | 5.6 | |
| 六个月至一年(含) | 6 | |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至三年(含) | 6.15 | |
| 三至五年(含) | 6.4 | |
| 五年以上 | 6.55 | |
| 三、贴 现 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
|
具体利率执行情况请咨询当地工商银行。
|