| 农业银行外汇币种 | 买入汇率 | 卖出汇率 | 现钞买入汇率 |
|---|---|---|---|
| 美元汇率(USD) | 643.81 | 646.39 | 638.65 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.71 | 105.56 | 101.35 |
| 挪威克朗(NOK) | 75.86 | 76.47 | 73.42 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.60 | 78.23 | 75.11 |
| 澳门元(MOP) | 80.74 | 80.74 | 77.83 |
| 韩国圆(KRW) | 0.5630 | 0.6050 | 0.5630 |
| 泰铢汇率(THB) | 21.43 | 21.60 | 20.74 |
| 索莫尼(TJS) | 56.62 | 56.62 | 54.64 |
| 老挝基普(LAK) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 174.75 | 176.51 | 169.31 |
| 新西兰元(NZD) | 469.90 | 472.72 | 454.34 |
| 日元汇率(JPY) | 6.0960 | 6.1390 | 5.9080 |
| 俄罗斯卢布汇率(RUB) | 8.68 | 8.74 | 8.41 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.54 | 1.55 | 1.49 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.85 | 44.21 | 41.74 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| 越南盾(VND) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 港元汇率(HKD) | 83.03 | 83.37 | 82.37 |
| 欧元汇率(EUR) | 779.13 | 784.60 | 753.72 |
| 英镑(GBP) | 901.08 | 907.41 | 871.69 |
| 加元汇率(CAD) | 509.53 | 513.63 | 493.16 |
| 澳元汇率(AUD) | 505.66 | 509.73 | 489.42 |
| 瑞士法郎(CHF) | 716.78 | 722.53 | 693.75 |
| 新加坡元(SGD) | 485.40 | 488.81 | 469.57 |
今日农业银行外汇牌价表 农行外汇牌价查询 2021年2月20日
2021-02-20 11:08 点击:14
今日农业银行外汇牌价表 农行外汇牌价查询 2021年2月20日