| 招商银行外汇币种 | 单位 | 基本币 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 发布时间 | 汇率走势图 |
| 港元汇率 | 100 | 人民币 | 83.49 | 83.49 | 83.15 | 82.57 | 10:15:31 | |
| 新西兰元 | 100 | 人民币 | 473.33 | 473.33 | 469.55 | 454.70 | 10:15:31 | |
| 澳元汇率 | 100 | 人民币 | 510.16 | 510.16 | 506.10 | 490.09 | 10:15:31 | |
| 美元汇率 | 100 | 人民币 | 648.24 | 648.24 | 644.04 | 638.87 | 10:15:31 | |
| 欧元汇率 | 100 | 人民币 | 785.80 | 785.80 | 779.54 | 754.89 | 10:15:31 | |
| 加元汇率 | 100 | 人民币 | 513.84 | 513.84 | 509.74 | 493.62 | 10:15:31 | |
| 英镑汇率 | 100 | 人民币 | 908.19 | 908.19 | 900.95 | 872.46 | 10:15:31 | |
| 日元汇率 | 100 | 人民币 | 6.1493 | 6.1493 | 6.1003 | 5.9074 | 10:15:31 | |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 489.63 | 489.63 | 485.73 | 470.37 | 10:15:31 | |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 723.28 | 723.28 | 717.52 | 694.83 | 10:15:31 |
招行外汇牌价 今日招商银行外汇牌价查询 2021年2月20日
2021-02-20 11:08 点击:16
招行外汇牌价 今日招商银行外汇牌价查询 2021年2月20日