| 浦发银行外汇币种 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
| 人民币RMB | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 台币汇率TWD | 23.16 | 23.06 | 22.35 | 23.98 |
| 英镑汇率GBP | 902.89 | 899.73 | 874.00 | 906.06 |
| 港元汇率HKD | 83.43 | 83.27 | 82.67 | 83.59 |
| 美元汇率USD | 646.81 | 645.58 | 640.34 | 648.11 |
| 瑞士法郎CHF | 721.40 | 718.87 | 698.31 | 723.93 |
| 新加坡元SGD | 487.19 | 485.48 | 471.60 | 488.90 |
| 瑞典克郎SEK | 77.79 | 77.51 | 75.30 | 78.07 |
| 丹麦克郎DKK | 105.12 | 104.69 | 100.91 | 105.96 |
| 挪威克郎NOK | 76.29 | 76.02 | 73.84 | 76.56 |
| 日元汇率JPY | 6,118.16 | 6,096.74 | 5,922.38 | 6,139.58 |
| 加元汇率CAD | 509.24 | 507.45 | 492.94 | 511.03 |
| 澳元汇率AUD | 502.28 | 499.72 | 486.20 | 504.83 |
| 马来西亚林吉特MYR | 160.02 | 159.38 | 154.90 | 161.31 |
| 3333 | 172.43 | 168.05 | 168.05 | 176.82 |
| 3434 | 3,180.99 | 3,161.26 | 3,068.70 | 3,200.72 |
| 3535 | 174.12 | 173.04 | 167.97 | 175.20 |
| 3636 | 92.69 | 92.47 | 87.94 | 105.19 |
| 欧元汇率EUR | 781.71 | 778.97 | 756.69 | 784.45 |
| 印尼盾IDR | .046 | .0458 | .0444 | .0463 |
| 6262 | 1.55 | 1.53 | 1.53 | 1.58 |
| 6464 | 2.81 | 2.79 | 2.71 | 2.83 |
| 6565 | 2.18 | 2.16 | 2.08 | 2.28 |
| 7070 | 44.26 | 44.07 | 43.55 | 44.98 |
| 8585 | 890.86 | 837.40 | 837.40 | 944.32 |
| 新西兰元NZD | 466.35 | 464.48 | 451.42 | 470.09 |
| 8989 | 119.18 | 113.81 | 113.81 | 124.55 |
| 卢布汇率RUB | 8.75 | 8.71 | 8.46 | 8.82 |
| 菲律宾比索PHP | 1,333.35 | 1,328.02 | 1,312.02 | 1,354.69 |
| 泰铢THB | 2,154.24 | 2,145.62 | 2,085.30 | 2,171.48 |
| 澳门元MOP | 80.96 | 80.63 | 79.66 | 82.26 |
| 韩币KRW | .584 | .5814 | .5814 | .5865 |
| 9696 | 176.09 | 169.92 | 169.92 | 182.26 |
浦发银行汇率 今日浦发银行外汇牌价查询 2021年2月19日
2021-02-19 11:22 点击:8
浦发银行汇率 今日浦发银行外汇牌价查询 2021年2月19日