| 外汇汇率查询 - 请注意,汇率均为外币对人民币之汇率 | ||||
| 汇丰银行人民币汇率 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 汇丰银行人民币汇率 | 现钞 | 现汇 | 现汇 | 现钞 |
| 美元汇率(USD) | 7.0547932 | 7.0547932 | 6.9849133 | 6.9466732 |
| 港元汇率(HKD) | 0.9084053 | 0.9084053 | 0.8996957 | 0.8943258 |
| 日元汇率(JPY) | 0.0660589 | 0.0660589 | 0.0647467 | 0.0634467 |
| 英镑汇率(GBP) | 8.5325688 | 8.5325688 | 8.3526349 | 8.1897801 |
| 欧元汇率(EUR) | 7.8022352 | 7.8022352 | 7.6472887 | 7.4929884 |
| 澳元汇率(AUD) | 4.2185816 | 4.2185816 | 4.1305075 | 4.0449982 |
| 加元汇率(CAD) | 4.9491108 | 4.9491108 | 4.8487152 | 4.7486267 |
| 新加坡元(SGD) | 4.9334940 | 4.9334940 | 4.8376930 | 4.7397947 |
汇丰银行汇率 今日汇丰银行外汇牌价查询 2021年2月19日
2021-02-19 11:22 点击:9
汇丰银行汇率 今日汇丰银行外汇牌价查询 2021年2月19日