| 农业银行外汇币种 | 买入汇率 | 卖出汇率 | 现钞买入汇率 |
|---|---|---|---|
| 美元汇率(USD) | 644.91 | 647.49 | 639.74 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.20 | 105.03 | 100.85 |
| 挪威克朗(NOK) | 74.86 | 75.46 | 72.45 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.67 | 77.29 | 74.21 |
| 澳门元(MOP) | 80.90 | 80.90 | 77.99 |
| 韩国圆(KRW) | 0.5600 | 0.6020 | 0.5600 |
| 泰铢汇率(THB) | 21.46 | 21.63 | 20.77 |
| 索莫尼(TJS) | 56.71 | 56.71 | 54.73 |
| 老挝基普(LAK) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 175.05 | 176.81 | 169.59 |
| 新西兰元(NZD) | 464.06 | 466.86 | 448.70 |
| 日元汇率(JPY) | 6.1350 | 6.1780 | 5.9450 |
| 俄罗斯卢布汇率(RUB) | 8.45 | 8.51 | 8.19 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.52 | 1.53 | 1.47 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.08 | 43.42 | 41.00 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| 越南盾(VND) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 港元汇率(HKD) | 83.20 | 83.53 | 82.53 |
| 欧元汇率(EUR) | 775.46 | 780.91 | 750.17 |
| 英镑(GBP) | 879.97 | 886.16 | 851.28 |
| 加元汇率(CAD) | 503.43 | 507.48 | 487.26 |
| 澳元汇率(AUD) | 489.56 | 493.50 | 473.84 |
| 瑞士法郎(CHF) | 717.00 | 722.76 | 693.96 |
| 新加坡元(SGD) | 483.64 | 487.03 | 467.86 |
今日农业银行外汇牌价表 农行外汇牌价查询 2021年2月3日
2021-02-03 10:23 点击:22
今日农业银行外汇牌价表 农行外汇牌价查询 2021年2月3日