| 工商银行外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 工行汇率发布时间 |
| 英镑汇率(GBP) | 879.33 | 854.18 | 885.24 | 885.24 | 2021-02-03 09:03:37 |
| 港币汇率(HKD) | 83.13 | 82.46 | 83.43 | 83.43 | 2021-02-03 09:03:37 |
| 美元汇率(USD) | 644.37 | 639.20 | 646.82 | 646.82 | 2021-02-02 23:33:24 |
| 瑞士法郎(CHF) | 716.80 | 696.30 | 721.62 | 721.62 | 2021-02-03 09:03:37 |
| 新加坡元(SGD) | 483.26 | 469.44 | 486.51 | 486.51 | 2021-02-03 09:03:37 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.0112 | 3.8856 | 4.0382 | 4.0382 | 2021-02-03 09:03:37 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.66 | 74.47 | 77.18 | 77.18 | 2021-02-03 09:03:37 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.17 | 101.19 | 104.87 | 104.87 | 2021-02-03 09:03:37 |
| 挪威克朗(NOK) | 74.84 | 72.70 | 75.34 | 75.34 | 2021-02-03 09:03:37 |
| 日元汇率(JPY) | 6.1297 | 5.9544 | 6.1709 | 6.1709 | 2021-02-03 09:03:37 |
| 加元汇率(CAD) | 503.33 | 488.94 | 506.72 | 506.72 | 2021-02-03 09:03:37 |
| 澳元汇率(AUD) | 489.50 | 475.50 | 492.79 | 492.79 | 2021-02-03 09:03:37 |
| 林吉特(MYR) | 159.02 | -- | 160.09 | 160.09 | 2021-02-03 09:03:37 |
| 欧元汇率(EUR) | 774.88 | 752.72 | 780.09 | 780.09 | 2021-02-03 09:03:37 |
| 卢布汇率(RUB) | 8.44 | 8.18 | 8.50 | 8.50 | 2021-02-03 09:03:37 |
| 澳门元(MOP) | 80.71 | 80.06 | 81.02 | 81.02 | 2021-02-03 09:03:37 |
| 泰铢汇率(THB) | 21.45 | 20.78 | 21.60 | 21.60 | 2021-02-03 09:03:35 |
| 新西兰元(NZD) | 463.51 | 450.26 | 466.63 | 466.63 | 2021-02-03 09:03:35 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.07 | 40.97 | 43.36 | 43.36 | 2021-02-03 09:03:35 |
| 哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 1.5195 | 1.4719 | 1.5297 | 1.5297 | 2021-02-03 09:03:35 |
| 韩元汇率(KRW) | -- | 0.5617 | 0.5822 | 0.5822 | 2021-02-03 09:03:35 |
今日工商银行外汇牌价查询 2021年2月3日
2021-02-03 10:23 点击:11
今日工商银行外汇牌价查询 2021年2月3日