| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 169.64 | 182.24 | 176.21 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 | ||
| 澳元汇率 | 489.51 | 474.3 | 493.11 | 495.29 | 494.14 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 |
| 巴西里亚尔 | 115.47 | 131.11 | 119.04 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 | ||
| 加元汇率 | 503.38 | 487.49 | 507.1 | 509.33 | 503.89 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 |
| 瑞士法郎 | 716.76 | 694.64 | 721.8 | 724.89 | 721.92 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 |
| 丹麦克朗 | 104.12 | 100.91 | 104.96 | 105.46 | 105.02 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 |
| 欧元汇率 | 775 | 750.92 | 780.71 | 783.23 | 781.03 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 |
| 英镑汇率 | 879.52 | 852.19 | 885.99 | 889.91 | 885.01 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 |
| 港元汇率 | 83.14 | 82.48 | 83.47 | 83.47 | 83.5 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 |
| 印尼卢比 | 0.0444 | 0.0479 | 0.0461 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 | ||
| 印度卢比 | 8.3199 | 9.3821 | 8.8444 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 | ||
| 日元汇率 | 6.1311 | 5.9406 | 6.1762 | 6.1857 | 6.1695 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 |
| 韩元汇率 | 0.578 | 0.5577 | 0.5826 | 0.604 | 0.5794 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 |
| 澳门元 | 80.81 | 78.1 | 81.13 | 83.83 | 81.02 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 |
| 林吉特 | 159.35 | 160.79 | 160.1 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 | ||
| 挪威克朗 | 74.8 | 72.49 | 75.4 | 75.76 | 75.36 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 |
| 新西兰元 | 463.4 | 449.1 | 466.66 | 473.08 | 463.64 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 |
| 菲律宾比索 | 13.37 | 12.91 | 13.53 | 14.13 | 13.46 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 |
| 卢布汇率 | 8.44 | 7.92 | 8.5 | 8.83 | 8.5 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 |
| 沙特里亚尔 | 167.37 | 176.95 | 172.55 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 | ||
| 瑞典克朗 | 76.62 | 74.26 | 77.24 | 77.61 | 76.88 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 |
| 新加坡元 | 483.24 | 468.33 | 486.64 | 489.06 | 485.9 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 |
| 泰铢汇率 | 21.44 | 20.78 | 21.62 | 22.3 | 21.58 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 |
| 土耳其里拉 | 89.29 | 84.92 | 90.01 | 103.35 | 90.03 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 |
| 台币汇率 | 22.29 | 24.15 | 23.11 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 | ||
| 美元汇率 | 644.49 | 639.24 | 647.22 | 647.22 | 647.36 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 |
| 南非兰特 | 43.07 | 39.77 | 43.37 | 46.75 | 42.97 | 2021.02.03 09:04:11 | 09:04:11 |
今日中国银行外汇牌价表 中行外汇牌价查询 2021年2月3日
2021-02-03 10:23 点击:12
今日中国银行外汇牌价表 中行外汇牌价查询 2021年2月3日