| 单位:年利率% | |||
| 项目 | 基准利率 | 储蓄存款 | 对公存款 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.1 | 1.485 | 1.375 |
| 半 年 | 1.3 | 1.755 | 1.625 |
| 一 年 | 1.5 | 2.025 | 1.875 |
| 二 年 | 2.1 | 2.73 | 2.625 |
| 三 年 | 2.75 | 3.575 | 3.3 |
| 五 年 | —— | 4.18 | 3.575 |
| (二)零整、整零、存本取息 | |||
| 一年 | 1.1 | 1.43 | —— |
| 三年 | 1.3 | 1.69 | —— |
| 五年 | —— | 1.755 | —— |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | —— |
| 三、协定存款 | 1.15 | —— | 1.4375 |
| 四、通知存款 | |||
| 一天通知 | 0.8 | 1 | 1 |
| 七天通知 | 1.35 | 1.6875 | 1.6875 |
| 注:1.以上利率自2020年10月12日起执行; | |||
| 2.存款挂牌利率仅供参考,具体实际执行利率以各分支机构最终办理结果为准。 | |||
威海市商业银行存款利率表查询2021年
2021-01-27 10:15 点击:30
威海市商业银行存款利率表查询2021年